Schol ae اكتشف وقارن بين المدارس الدولية حول العالم.
© 2026 Scholae. جميع الحقوق محفوظة.
18774a0 · 2026-03-30
Braeburn Dar Es Salaam International School | Scholae
Braeburn Dar Es Salaam International School دار السلام , تنزانيا
الرئيسية / Cities / دار السلام / Braeburn Dar Es Salaam International School المناهج الدراسية British A-Levels IGCSE
نبذة مدرسة دولية مختلطة في دار السلام، تنزانيا، تخدم الطلاب من سن الثانية حتى 18 عاماً، تتبع المنهج الوطني الإنجليزي المدوّل مع امتحانات Cambridge IGCSE ومؤهلات A-Level/BTEC.
الرسوم الدراسية الفئة العمرية الحد الأدنى الحد الأقصى مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000 مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000 مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000 مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000 مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000 مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000 مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000 مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) TZS 23,400,000
تفاصيل
سياسة القبول co-ed
الإقامة الداخلية لا
مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000
مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000
مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000
مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000
مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000
المرحلة الابتدائية (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
المرحلة الابتدائية (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
المرحلة الابتدائية (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
المرحلة الابتدائية (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
المرحلة الابتدائية (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
المرحلة الابتدائية (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
المرحلة الابتدائية (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
المرحلة الابتدائية (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
المرحلة الابتدائية (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
المرحلة الابتدائية (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
المرحلة الابتدائية (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
المرحلة الابتدائية (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
المرحلة الابتدائية (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
المرحلة المتوسطة (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة المتوسطة (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة المتوسطة (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة المتوسطة (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة المتوسطة (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة المتوسطة (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة المتوسطة (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة المتوسطة (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة المتوسطة (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة المتوسطة (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة المتوسطة (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة المتوسطة (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة المتوسطة (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة الثانوية (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة الثانوية (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة الثانوية (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة الثانوية (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة الثانوية (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة الثانوية (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة الثانوية (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة الثانوية (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة الثانوية (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة الثانوية (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة الثانوية (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة الثانوية (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
المرحلة الثانوية (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
الرسوم الدراسية السنوية بعملة TZS