Loading...
Loading...

نيروبي, كينيا
تقدر مدارس Braeburn وتحتفي بالتنوع بفعالية، وتغذي النمو الشخصي من خلال توفير بيئة ودية وداعمة. يطور طلاب المراحل المبكرة والابتدائية والثانوية المهارات والمواقف والوعي اللازم ليصبحوا متعلمين ناجحين وأفرادًا واثقين ومواطنين مسؤولين. تقع المدارس في شرق أفريقيا وهي مختلطة تقدم مناهج بريطانية ودولية لهيئة طلابية متعددة الجنسيات ذات قدرات أكاديمية متنوعة.
| الفئة العمرية | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | KES 822,600 |
| KES 1,052,400 |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| المرحلة الثانوية (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| المرحلة الثانوية (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| المرحلة الثانوية (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| المرحلة الثانوية (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| المرحلة الثانوية (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| المرحلة الثانوية (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| المرحلة الثانوية (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| المرحلة الثانوية (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| المرحلة الثانوية (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| المرحلة الثانوية (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| المرحلة الثانوية (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| المرحلة الثانوية (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
الرسوم الدراسية السنوية بعملة KES