Loading...
Loading...

دبي, الإمارات العربية المتحدة
GEMS School of Research and Innovation هي أحدث فصل في إرث GEMS Education الممتد لـ 65 عاماً من التميز — تجسد سجلاً حافلاً في رعاية العبقرية في كل طفل لتقديم عباقرة الغد.
الرسوم الدراسية السنوية بعملة AED
| الفئة العمرية | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | AED 116,000/سنة | AED 116,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | AED 116,000/سنة | AED 116,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) |
| AED 116,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | AED 116,000/سنة | AED 116,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | AED 116,000/سنة | AED 116,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | AED 116,000/سنة | AED 116,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | AED 116,000/سنة | AED 116,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | AED 134,000/سنة | AED 152,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | AED 134,000/سنة | AED 152,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | AED 134,000/سنة | AED 152,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | AED 134,000/سنة | AED 152,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | AED 134,000/سنة | AED 152,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | AED 134,000/سنة | AED 134,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | AED 161,000/سنة | AED 161,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | AED 161,000/سنة | AED 161,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | AED 161,000/سنة | AED 161,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | AED 161,000/سنة | AED 161,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | AED 161,000/سنة | AED 161,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | AED 197,000/سنة | AED 206,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | AED 197,000/سنة | AED 206,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | AED 197,000/سنة | AED 206,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | AED 197,000/سنة | AED 206,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | AED 197,000/سنة | AED 206,000/سنة |

دبي, الإمارات العربية المتحدة

دبي, الإمارات العربية المتحدة

دبي, الإمارات العربية المتحدة

دبي, الإمارات العربية المتحدة

دبي, الإمارات العربية المتحدة

دبي, الإمارات العربية المتحدة