Loading...
Loading...

جدة, المملكة العربية السعودية
تفتخر Green Hills International School بتقديم تجربة تعليمية استثنائية تجمع بين المعايير العالمية والأسعار المعقولة والالتزام الثابت بنجاح الطلاب.
الرسوم الدراسية السنوية بعملة SAR
| الفئة العمرية | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 17,650/سنة | SAR 34,500/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 17,650/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 17,650/سنة | SAR 34,500/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 17,650/سنة | SAR 34,500/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 17,650/سنة | SAR 34,500/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 17,650/سنة | SAR 34,500/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 17,650/سنة | SAR 34,500/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 17,650/سنة | SAR 34,500/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 17,650/سنة | SAR 34,500/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 17,650/سنة | SAR 34,500/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 17,650/سنة | SAR 34,500/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 17,650/سنة | SAR 34,500/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 17,650/سنة | SAR 34,500/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 17,650/سنة | SAR 17,650/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 20,000/سنة | SAR 38,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 20,000/سنة | SAR 38,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 20,000/سنة | SAR 38,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 20,000/سنة | SAR 38,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 20,000/سنة | SAR 38,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 20,000/سنة | SAR 38,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 20,000/سنة | SAR 38,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 20,000/سنة | SAR 38,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 20,000/سنة | SAR 38,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 20,000/سنة | SAR 38,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 20,000/سنة | SAR 38,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 20,000/سنة | SAR 38,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 20,000/سنة | SAR 38,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 20,000/سنة | SAR 23,500/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 23,500/سنة | SAR 40,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 23,500/سنة | SAR 40,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 23,500/سنة | SAR 40,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 23,500/سنة | SAR 40,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 23,500/سنة | SAR 40,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 23,500/سنة | SAR 40,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 23,500/سنة | SAR 40,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 23,500/سنة | SAR 40,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 23,500/سنة | SAR 40,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 23,500/سنة | SAR 40,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 23,500/سنة | SAR 40,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 23,500/سنة | SAR 40,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 23,500/سنة | SAR 40,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 23,500/سنة | SAR 25,900/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 25,900/سنة | SAR 42,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 25,900/سنة | SAR 42,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 25,900/سنة | SAR 42,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 25,900/سنة | SAR 42,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 25,900/سنة | SAR 42,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 25,900/سنة | SAR 42,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 25,900/سنة | SAR 42,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 25,900/سنة | SAR 42,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 25,900/سنة | SAR 42,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 25,900/سنة | SAR 42,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 25,900/سنة | SAR 42,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 25,900/سنة | SAR 42,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 25,900/سنة | SAR 42,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 26,500/سنة | SAR 26,500/سنة |

جدة, المملكة العربية السعودية

جدة, المملكة العربية السعودية

جدة, المملكة العربية السعودية

جدة, المملكة العربية السعودية

جدة, المملكة العربية السعودية

جدة, المملكة العربية السعودية