Loading...
Loading...

جاكرتا, إندونيسيا
North Jakarta Intercultural School (NJIS) هي مدرسة خاصة في كلابا غادينغ، جاكرتا. تأسست عام 1990 وحاصلة على اعتماد كامل من لجنة اعتماد المدارس التابعة لرابطة المدارس والكليات الغربية. تقدم NJIS منهجاً متكاملاً يدعم نهج الفنون الحرة في التعلم مع التركيز على تنمية الطفل بشكل شامل.
الرسوم الدراسية السنوية بعملة IDR
| الفئة العمرية | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | IDR 69,515,000/سنة | IDR 102,602,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | IDR 183,600,000/سنة | IDR 183,600,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | IDR 183,600,000/سنة | IDR 183,600,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | IDR 183,600,000/سنة | IDR 183,600,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | IDR 183,600,000/سنة | IDR 183,600,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | IDR 183,600,000/سنة | IDR 183,600,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | IDR 183,600,000/سنة | IDR 183,600,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | IDR 183,600,000/سنة | IDR 183,600,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | IDR 183,600,000/سنة | IDR 183,600,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | IDR 183,600,000/سنة | IDR 183,600,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | IDR 183,600,000/سنة | IDR 183,600,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | IDR 183,600,000/سنة | IDR 183,600,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | IDR 183,600,000/سنة | IDR 183,600,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | IDR 187,567,000/سنة | IDR 187,567,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | IDR 205,200,000/سنة | IDR 205,200,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | IDR 205,200,000/سنة | IDR 205,200,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | IDR 205,200,000/سنة | IDR 205,200,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | IDR 205,200,000/سنة | IDR 205,200,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | IDR 205,200,000/سنة | IDR 205,200,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | IDR 205,200,000/سنة | IDR 205,200,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | IDR 205,200,000/سنة | IDR 205,200,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | IDR 205,200,000/سنة | IDR 205,200,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | IDR 205,200,000/سنة | IDR 205,200,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | IDR 205,200,000/سنة | IDR 205,200,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | IDR 205,200,000/سنة | IDR 205,200,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | IDR 205,200,000/سنة | IDR 205,200,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | IDR 255,620,000/سنة | IDR 255,620,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | IDR 245,400,000/سنة | IDR 245,400,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | IDR 245,400,000/سنة | IDR 245,400,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | IDR 245,400,000/سنة | IDR 245,400,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | IDR 245,400,000/سنة | IDR 245,400,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | IDR 245,400,000/سنة | IDR 245,400,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | IDR 245,400,000/سنة | IDR 245,400,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | IDR 245,400,000/سنة | IDR 245,400,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | IDR 245,400,000/سنة | IDR 245,400,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | IDR 245,400,000/سنة | IDR 245,400,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | IDR 245,400,000/سنة | IDR 245,400,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | IDR 245,400,000/سنة | IDR 245,400,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | IDR 245,400,000/سنة | IDR 245,400,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | IDR 255,620,000/سنة | IDR 267,610,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | IDR 280,800,000/سنة | IDR 280,800,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | IDR 280,800,000/سنة | IDR 280,800,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | IDR 280,800,000/سنة | IDR 280,800,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | IDR 280,800,000/سنة | IDR 280,800,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | IDR 280,800,000/سنة | IDR 280,800,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | IDR 280,800,000/سنة | IDR 280,800,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | IDR 280,800,000/سنة | IDR 280,800,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | IDR 280,800,000/سنة | IDR 280,800,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | IDR 280,800,000/سنة | IDR 280,800,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | IDR 280,800,000/سنة | IDR 280,800,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | IDR 280,800,000/سنة | IDR 280,800,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | IDR 280,800,000/سنة | IDR 280,800,000/سنة |

جاكرتا, إندونيسيا

جاكرتا, إندونيسيا

جاكرتا, إندونيسيا

جاكرتا, إندونيسيا

جاكرتا, إندونيسيا

جاكرتا, إندونيسيا