Loading...
Loading...

تجربة تعليمية شاملة. بصفتها مدرسة دولية أسسها معلمون ذوو خبرة، تؤمن Qosmo بتقديم التوجيه الفردي. لذلك يكون لكل طالب معلم فصل بالإضافة إلى مرشد. يتولى المرشد مساعدة الطالب المسند إليه طوال الفصل الدراسي، لضمان أدائه الجيد أكاديمياً ومساعدته في أي مشكلات شخصية. يلتزم جميع معلمينا بمبادئنا التدريسية في الفصل ويدركون أن التعلم تجربة مدى الحياة لا تنتهي بانتهاء الفصل الدراسي. معظمهم من مختلف أنحاء العالم ومجهزون بالخبرة والشغف لتعليم الأطفال. إلى جانب ذلك، فإن المسؤولية الفردية والأخلاق وفهم المواطنة الصالحة هي قيم نتبناها ونسعى لتطبيقها في جميع أنحاء المدرسة. نحن نتقدم خطوة في التفكير بالمستقبل في الحاضر ونهدف إلى امتلاك نظام مدرسي حديث على وشك الدخول في المستقبل في أي وقت. في المجمل، سيكون طفلك في رعاية جيدة في بيئة Qosmo حيث سيكون محور تجربة Qosmo.
الرسوم الدراسية السنوية بعملة MYR
| الفئة العمرية | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 21,480/سنة | MYR 21,480/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 21,480/سنة | MYR 21,480/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 21,480/سنة | MYR 21,480/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 21,480/سنة | MYR 21,480/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 21,480/سنة | MYR 21,480/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 21,480/سنة | MYR 21,480/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 21,480/سنة | MYR 21,480/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 21,480/سنة | MYR 21,480/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 21,480/سنة | MYR 21,480/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 21,480/سنة | MYR 21,480/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 21,480/سنة | MYR 21,480/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 27,321/سنة | MYR 30,315/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 27,321/سنة | MYR 30,315/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 27,321/سنة | MYR 30,315/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 27,321/سنة | MYR 30,315/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 27,321/سنة | MYR 30,315/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 27,321/سنة | MYR 30,315/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 27,321/سنة | MYR 30,315/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 27,321/سنة | MYR 30,315/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 27,321/سنة | MYR 30,315/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 27,321/سنة | MYR 30,315/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 27,321/سنة | MYR 30,315/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 30,315/سنة | MYR 35,055/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 30,315/سنة | MYR 35,055/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 30,315/سنة | MYR 35,055/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 30,315/سنة | MYR 35,055/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 30,315/سنة | MYR 35,055/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 30,315/سنة | MYR 35,055/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 30,315/سنة | MYR 35,055/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 30,315/سنة | MYR 35,055/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 30,315/سنة | MYR 35,055/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 30,315/سنة | MYR 35,055/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 30,315/سنة | MYR 35,055/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 36,708/سنة | MYR 40,254/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 36,708/سنة | MYR 40,254/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 36,708/سنة | MYR 40,254/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 36,708/سنة | MYR 40,254/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 36,708/سنة | MYR 40,254/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 36,708/سنة | MYR 40,254/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 36,708/سنة | MYR 40,254/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 36,708/سنة | MYR 40,254/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 36,708/سنة | MYR 40,254/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 36,708/سنة | MYR 40,254/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 36,708/سنة | MYR 40,254/سنة |

كوالالمبور, ماليزيا

كوالالمبور, ماليزيا

كوالالمبور, ماليزيا

كوالالمبور, ماليزيا

كوالالمبور, ماليزيا

كوالالمبور, ماليزيا