Loading...
Loading...

كوالالمبور, ماليزيا
نؤمن بالتعليم الشامل والفردي لتعظيم الإمكانات الكاملة لكل طالب. بالإضافة إلى التميز الأكاديمي، يتميز طلاب Rafflesia بمهاراتهم القوية في القراءة والكتابة وكفاءتهم في المهارات المتعلقة بالتكنولوجيا، ويُلهمون لاستكشاف مواهبهم الفردية وتنميتها.
الرسوم الدراسية السنوية بعملة MYR
| الفئة العمرية | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 16,233/سنة | MYR 16,233/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 16,233/سنة | MYR 16,233/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 16,233/سنة | MYR 16,233/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 16,233/سنة | MYR 16,233/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 16,233/سنة | MYR 16,233/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 16,233/سنة | MYR 16,233/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 16,233/سنة | MYR 16,233/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 16,233/سنة | MYR 16,233/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 16,233/سنة | MYR 16,233/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 16,233/سنة | MYR 16,233/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 16,233/سنة | MYR 16,233/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 16,233/سنة | MYR 16,233/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 16,233/سنة | MYR 16,233/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | MYR 16,233/سنة | MYR 16,233/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 23,400/سنة | MYR 34,965/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 23,400/سنة | MYR 34,965/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 23,400/سنة | MYR 34,965/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 23,400/سنة | MYR 34,965/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 23,400/سنة | MYR 34,965/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 23,400/سنة | MYR 34,965/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 23,400/سنة | MYR 34,965/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 23,400/سنة | MYR 34,965/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 23,400/سنة | MYR 34,965/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 23,400/سنة | MYR 34,965/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 23,400/سنة | MYR 34,965/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 23,400/سنة | MYR 34,965/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 23,400/سنة | MYR 34,965/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | MYR 23,400/سنة | MYR 34,965/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 44,415/سنة | MYR 44,415/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 44,415/سنة | MYR 44,415/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 44,415/سنة | MYR 44,415/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 44,415/سنة | MYR 44,415/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 44,415/سنة | MYR 44,415/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 44,415/سنة | MYR 44,415/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 44,415/سنة | MYR 44,415/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 44,415/سنة | MYR 44,415/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 44,415/سنة | MYR 44,415/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 44,415/سنة | MYR 44,415/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 44,415/سنة | MYR 44,415/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 44,415/سنة | MYR 44,415/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 44,415/سنة | MYR 44,415/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | MYR 44,415/سنة | MYR 44,415/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 49,800/سنة | MYR 49,800/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 49,800/سنة | MYR 49,800/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 49,800/سنة | MYR 49,800/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 49,800/سنة | MYR 49,800/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 49,800/سنة | MYR 49,800/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 49,800/سنة | MYR 49,800/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 49,800/سنة | MYR 49,800/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 49,800/سنة | MYR 49,800/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 49,800/سنة | MYR 49,800/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 49,800/سنة | MYR 49,800/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 49,800/سنة | MYR 49,800/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 49,800/سنة | MYR 49,800/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 49,800/سنة | MYR 49,800/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | MYR 49,800/سنة | MYR 49,800/سنة |

كوالالمبور, ماليزيا

كوالالمبور, ماليزيا

كوالالمبور, ماليزيا

كوالالمبور, ماليزيا

كوالالمبور, ماليزيا

كوالالمبور, ماليزيا