Loading...
Loading...

تقدم Regent International School West بيئة ديناميكية ورعائية حيث يلتقي التميز الأكاديمي بالنمو الشخصي. توفر RISW للعائلات الاختيار بين المسارين الأكاديميين البريطاني والأمريكي، مما يمكّن كل طالب من الازدهار عبر مسار يناسب نقاط قوته وأهدافه الفريدة.
الرسوم الدراسية السنوية بعملة EGP
| الفئة العمرية | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | EGP 127,000/سنة | EGP 127,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | EGP 127,000/سنة | EGP 127,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | EGP 127,000/سنة | EGP 127,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | EGP 127,000/سنة | EGP 127,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | EGP 127,000/سنة | EGP 135,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | EGP 114,800/سنة | EGP 138,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | EGP 114,800/سنة | EGP 138,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | EGP 114,800/سنة | EGP 138,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | EGP 114,800/سنة | EGP 138,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | EGP 135,000/سنة | EGP 138,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | EGP 144,000/سنة | EGP 144,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | EGP 144,000/سنة | EGP 144,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | EGP 144,000/سنة | EGP 144,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | EGP 144,000/سنة | EGP 144,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | EGP 144,000/سنة | EGP 144,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | EGP 160,000/سنة | EGP 160,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | EGP 160,000/سنة | EGP 160,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | EGP 160,000/سنة | EGP 160,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | EGP 160,000/سنة | EGP 160,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | EGP 160,000/سنة | EGP 160,000/سنة |

القاهرة, مصر

القاهرة, مصر

القاهرة, مصر

القاهرة, مصر

القاهرة, مصر

القاهرة, مصر