Loading...
Loading...

مدارس الرياض - الملقا مكرسة لإعداد الطلاب فكرياً وأخلاقياً وروحياً لتحقيق تطلعاتهم والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع. تتمثل رسالة المدرسة في تنشئة متعلمين مفكرين وقادة شغوفين مجهزين جيداً للتعامل مع المشهد العالمي المتغير باستمرار والتفوق فيه.
الرسوم الدراسية السنوية بعملة SAR
| الفئة العمرية | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 33,350/سنة | SAR 33,350/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 33,350/سنة | SAR 33,350/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) |
| SAR 33,350/سنة |
| SAR 33,350/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 33,350/سنة | SAR 33,350/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 33,350/سنة | SAR 33,350/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 33,350/سنة | SAR 33,350/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 33,350/سنة | SAR 33,350/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 33,350/سنة | SAR 33,350/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 33,350/سنة | SAR 33,350/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 33,350/سنة | SAR 33,350/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | SAR 33,350/سنة | SAR 33,350/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 45,425/سنة | SAR 45,425/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 45,425/سنة | SAR 45,425/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 45,425/سنة | SAR 45,425/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 45,425/سنة | SAR 45,425/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 45,425/سنة | SAR 45,425/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 45,425/سنة | SAR 45,425/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 45,425/سنة | SAR 45,425/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 45,425/سنة | SAR 45,425/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 45,425/سنة | SAR 45,425/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 45,425/سنة | SAR 45,425/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | SAR 45,425/سنة | SAR 45,425/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 48,300/سنة | SAR 48,300/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 48,300/سنة | SAR 48,300/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 48,300/سنة | SAR 48,300/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 48,300/سنة | SAR 48,300/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 48,300/سنة | SAR 48,300/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 48,300/سنة | SAR 48,300/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 48,300/سنة | SAR 48,300/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 48,300/سنة | SAR 48,300/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 48,300/سنة | SAR 48,300/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 48,300/سنة | SAR 48,300/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | SAR 48,300/سنة | SAR 48,300/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 52,325/سنة | SAR 52,325/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 52,325/سنة | SAR 52,325/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 52,325/سنة | SAR 52,325/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 52,325/سنة | SAR 52,325/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 52,325/سنة | SAR 52,325/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 52,325/سنة | SAR 52,325/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 52,325/سنة | SAR 52,325/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 52,325/سنة | SAR 52,325/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 52,325/سنة | SAR 52,325/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 52,325/سنة | SAR 52,325/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | SAR 52,325/سنة | SAR 52,325/سنة |

الرياض, المملكة العربية السعودية

الرياض, المملكة العربية السعودية

الرياض, المملكة العربية السعودية

الرياض, المملكة العربية السعودية

الرياض, المملكة العربية السعودية

الرياض, المملكة العربية السعودية