Loading...
Loading...

بانكوك, تايلاند
تسعى The American School of Bangkok إلى التميز في المجتمع التعليمي الدولي، وخريجوها مؤهلون ليكونوا مفكرين نقديين ومتعلمين مستقلين ومتواصلين فعالين ومواطنين عالميين. هدفنا تعزيز التميز الأكاديمي في مجتمع يهتم بالطلاب حيث يُحتفى بالتنوع ويُمارس الاحترام المتبادل بين الكبار والطلاب. نوفر الأساس للتعلم الواعي مدى الحياة والمهارات والقيم اللازمة لتصبح قادة مسؤولين في المجتمع العالمي. يقود الطلاب من خلال التزامهم تجاه بعضهم البعض وتجاه المدرسة والمجتمع الأوسع. إنهم قادة واعون في الأكاديميات من خلال التطوع ومشاركتهم في الرياضة والأندية والأنشطة اللاصفية المتنوعة.
الرسوم الدراسية السنوية بعملة THB
| الفئة العمرية | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | THB 430,000/سنة | THB 460,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | THB 430,000/سنة | THB 460,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | THB 430,000/سنة | THB 460,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | THB 430,000/سنة | THB 460,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | THB 430,000/سنة | THB 460,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | THB 430,000/سنة | THB 460,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | THB 430,000/سنة | THB 460,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | THB 430,000/سنة | THB 460,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | THB 607,000/سنة | THB 607,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | THB 607,000/سنة | THB 607,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | THB 607,000/سنة | THB 607,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | THB 607,000/سنة | THB 607,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | THB 607,000/سنة | THB 607,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | THB 607,000/سنة | THB 607,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | THB 607,000/سنة | THB 607,000/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | THB 607,000/سنة | THB 607,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | THB 690,000/سنة | THB 690,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | THB 690,000/سنة | THB 690,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | THB 690,000/سنة | THB 690,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | THB 690,000/سنة | THB 690,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | THB 690,000/سنة | THB 690,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | THB 690,000/سنة | THB 690,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | THB 690,000/سنة | THB 690,000/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | THB 690,000/سنة | THB 690,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | THB 760,000/سنة | THB 760,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | THB 760,000/سنة | THB 760,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | THB 760,000/سنة | THB 760,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | THB 760,000/سنة | THB 760,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | THB 760,000/سنة | THB 760,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | THB 760,000/سنة | THB 760,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | THB 760,000/سنة | THB 760,000/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | THB 760,000/سنة | THB 760,000/سنة |

بانكوك, تايلاند

بانكوك, تايلاند

بانكوك, تايلاند

بانكوك, تايلاند

بانكوك, تايلاند

بانكوك, تايلاند