Loading...
Loading...

في The International Montessori School of Beijing، يُعامل كل طفل كفرد مستقل. تدرك MSB أن كل طفل مختلف، ولحسن الحظ يتيح منهجها المبني على مونتيسوري للمعلمين تصميم كل درس وفقاً لاحتياجات واهتمامات كل تلميذ. لهذا السبب، يكون جميع الأطفال دائماً منخرطين ومُتحدّين.
الرسوم الدراسية السنوية بعملة CNY
| الفئة العمرية | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|
| 0-3 | CN¥49,999/سنة | CN¥240,000/سنة |
| 0-3 | CN¥49,999/سنة |
| 0-3 | CN¥49,999/سنة | CN¥240,000/سنة |
| 0-3 | CN¥49,999/سنة | CN¥240,000/سنة |
| 0-3 | CN¥49,999/سنة | CN¥240,000/سنة |
| 0-3 | CN¥49,999/سنة | CN¥240,000/سنة |
| 0-3 | CN¥49,999/سنة | CN¥240,000/سنة |
| 0-3 | CN¥49,999/سنة | CN¥240,000/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | CN¥252,400/سنة | CN¥252,400/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | CN¥252,400/سنة | CN¥252,400/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | CN¥252,400/سنة | CN¥252,400/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | CN¥252,400/سنة | CN¥252,400/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | CN¥252,400/سنة | CN¥252,400/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | CN¥252,400/سنة | CN¥252,400/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | CN¥252,400/سنة | CN¥252,400/سنة |
| مرحلة الطفولة المبكرة (3-5) | CN¥252,400/سنة | CN¥252,400/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | CN¥279,100/سنة | CN¥279,100/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | CN¥279,100/سنة | CN¥279,100/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | CN¥279,100/سنة | CN¥279,100/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | CN¥279,100/سنة | CN¥279,100/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | CN¥279,100/سنة | CN¥279,100/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | CN¥279,100/سنة | CN¥279,100/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | CN¥279,100/سنة | CN¥279,100/سنة |
| المرحلة الابتدائية (6-10) | CN¥279,100/سنة | CN¥279,100/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | CN¥294,600/سنة | CN¥304,900/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | CN¥294,600/سنة | CN¥304,900/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | CN¥294,600/سنة | CN¥304,900/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | CN¥294,600/سنة | CN¥304,900/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | CN¥294,600/سنة | CN¥304,900/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | CN¥294,600/سنة | CN¥304,900/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | CN¥294,600/سنة | CN¥304,900/سنة |
| المرحلة المتوسطة (11-13) | CN¥294,600/سنة | CN¥304,900/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | CN¥329,000/سنة | CN¥344,900/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | CN¥329,000/سنة | CN¥344,900/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | CN¥329,000/سنة | CN¥344,900/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | CN¥329,000/سنة | CN¥344,900/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | CN¥329,000/سنة | CN¥344,900/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | CN¥329,000/سنة | CN¥344,900/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | CN¥329,000/سنة | CN¥344,900/سنة |
| المرحلة الثانوية (14-18) | CN¥329,000/سنة | CN¥344,900/سنة |

بكين, الصين

بكين, الصين

بكين, الصين

بكين, الصين

海淀区, 中国

海淀区, 中国