Loading...
Loading...

Die Beijing Royal School bietet einen umfassenden K-12-Lehrplan an. Seit ihrer Gründung im Jahr 1996 als ausländisches Gemeinschaftsunternehmen, das von der Pekinger Kommunalkommission für Bildung genehmigt wurde, hat sich Beijing Royal Education der vorkollegialen, internationalen Bildung höchster Standards verschrieben.
Jährliche Schulgebühren in CNY
| Altersgruppe | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Frühkindliche Bildung (3–5) | CN¥81,600/Jahr | CN¥156,000/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | CN¥81,600/Jahr | CN¥156,000/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | CN¥81,600/Jahr | CN¥156,000/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | CN¥81,600/Jahr | CN¥156,000/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | CN¥81,600/Jahr | CN¥156,000/Jahr |
| Grundschule (6–10) | CN¥119,000/Jahr | CN¥155,000/Jahr |
| Grundschule (6–10) | CN¥119,000/Jahr | CN¥155,000/Jahr |
| Grundschule (6–10) | CN¥119,000/Jahr | CN¥155,000/Jahr |
| Grundschule (6–10) | CN¥119,000/Jahr | CN¥155,000/Jahr |
| Grundschule (6–10) | CN¥119,000/Jahr | CN¥155,000/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | CN¥191,000/Jahr | CN¥191,000/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | CN¥191,000/Jahr | CN¥191,000/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | CN¥191,000/Jahr | CN¥191,000/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | CN¥191,000/Jahr | CN¥191,000/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | CN¥191,000/Jahr | CN¥191,000/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | CN¥220,000/Jahr | CN¥240,000/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | CN¥220,000/Jahr | CN¥240,000/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | CN¥220,000/Jahr | CN¥240,000/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | CN¥220,000/Jahr | CN¥240,000/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | CN¥220,000/Jahr | CN¥240,000/Jahr |

Peking, China

海淀区, 中国

Peking, China

Peking, China

Peking, China

Peking, China