Loading...
Loading...

Nairobi, Kenia
Braeburn Schools würdigen und feiern Vielfalt aktiv und fördern persönliches Wachstum durch ein freundliches und unterstützendes Umfeld. Schüler der frühen Jahre, der Grundschule und der Sekundarstufe entwickeln die Fähigkeiten, Einstellungen und das Bewusstsein, die notwendig sind, um in einer sich verändernden Welt erfolgreich zu werden.
| Altersgruppe | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600 |
| KES 1,052,400 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
Jährliche Schulgebühren in KES