Loading...
Loading...

Paris, Frankreich
Das Cours Molière zeichnet sich durch eine starke bilinguale Tradition, ein förderndes Lernumfeld und eine wirklich internationale Ausrichtung aus. Seit 1926 heißt die Schule sowohl französisch- als auch englischsprachige Schüler willkommen und unterstützt sie durch dynamischen bilingualen Unterricht und engagierte Sprachförderung beim gemeinsamen Wachsen. Mit über 35 vertretenen Nationalitäten fördert die Schule weltoffene, global denkende Schüler, die lernen, die Welt um sie herum zu verstehen und aktiv mitzugestalten. Von der Vorschule bis zur Oberschule profitiert jeder Lernende von persönlicher Begleitung, innovativen Lehrmethoden und einer Kultur der Freundlichkeit, die Selbstvertrauen, Neugier und akademischen Erfolg fördert.
| Altersgruppe | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Frühkindliche Bildung (3–5) | €12,350 | €13,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | €12,350 | €13,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | €12,350 | €13,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | €12,350 | €13,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | €12,350 | €13,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | €12,350 | €13,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | €12,350 | €13,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | €12,350 | €13,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | €12,350 | €13,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | €12,350 | €13,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | €12,350 | €13,000 |
| Grundschule (6–10) | €12,350 | €13,000 |
| Grundschule (6–10) | €12,350 | €13,000 |
| Grundschule (6–10) | €12,350 | €13,000 |
| Grundschule (6–10) | €12,350 | €13,000 |
| Grundschule (6–10) | €12,350 | €13,000 |
| Grundschule (6–10) | €12,350 | €13,000 |
| Grundschule (6–10) | €12,350 | €13,000 |
| Grundschule (6–10) | €12,350 | €13,000 |
| Grundschule (6–10) | €12,350 | €13,000 |
| Grundschule (6–10) | €12,350 | €13,000 |
| Grundschule (6–10) | €12,350 | €13,000 |
| Mittelstufe (11–13) | €12,825 | €13,500 |
| Mittelstufe (11–13) | €12,825 | €13,500 |
| Mittelstufe (11–13) | €12,825 | €13,500 |
| Mittelstufe (11–13) | €12,825 | €13,500 |
| Mittelstufe (11–13) | €12,825 | €13,500 |
| Mittelstufe (11–13) | €12,825 | €13,500 |
| Mittelstufe (11–13) | €12,825 | €13,500 |
| Mittelstufe (11–13) | €12,825 | €13,500 |
| Mittelstufe (11–13) | €12,825 | €13,500 |
| Mittelstufe (11–13) | €12,825 | €13,500 |
| Mittelstufe (11–13) | €12,825 | €13,500 |
| Oberstufe (14–18) | €12,825 | €13,500 |
| Oberstufe (14–18) | €12,825 | €13,500 |
| Oberstufe (14–18) | €12,825 | €13,500 |
| Oberstufe (14–18) | €12,825 | €13,500 |
| Oberstufe (14–18) | €12,825 | €13,500 |
| Oberstufe (14–18) | €12,825 | €13,500 |
| Oberstufe (14–18) | €12,825 | €13,500 |
| Oberstufe (14–18) | €12,825 | €13,500 |
| Oberstufe (14–18) | €12,825 | €13,500 |
| Oberstufe (14–18) | €12,825 | €13,500 |
| Oberstufe (14–18) | €12,825 | €13,500 |
Jährliche Schulgebühren in EUR