Loading...
Loading...

Doha, Katar
Hohe Ansprüche an gute Umgangsformen mit Schwerpunkt auf grundlegenden Standards in Englisch, Mathematik und Naturwissenschaften. Dies ist in einen Lehrplan eingebettet, der Kreativität, unternehmerisches Denken und Bildungstechnologie fördert. Jede Schülerin und jeder Schüler wird als Individuum gesehen, und die Lehrkräfte sind bestrebt, ihr akademisches, kreatives, sportliches und erzieherisches Potenzial zu entfalten.
| Altersgruppe | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Frühkindliche Bildung (3–5) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| Grundschule (6–10) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| Grundschule (6–10) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| Grundschule (6–10) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| Grundschule (6–10) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| Mittelstufe (11–13) | QAR 53,500 | QAR 53,625 |
| Mittelstufe (11–13) | QAR 53,500 | QAR 53,625 |
| Mittelstufe (11–13) | QAR 53,500 | QAR 53,625 |
| Mittelstufe (11–13) | QAR 53,500 | QAR 53,625 |
| Oberstufe (14–18) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
| Oberstufe (14–18) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
| Oberstufe (14–18) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
| Oberstufe (14–18) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
Jährliche Schulgebühren in QAR