Loading...
Loading...

Hohe Ansprüche an gute Umgangsformen mit Schwerpunkt auf grundlegenden Standards in Englisch, Mathematik und Naturwissenschaften. Dies ist in einen Lehrplan eingebettet, der Kreativität, unternehmerisches Denken und Bildungstechnologie fördert. Jede Schülerin und jeder Schüler wird als Individuum gesehen, und die Lehrkräfte sind bestrebt, ihr akademisches, kreatives, sportliches und erzieherisches Potenzial zu entfalten.
Jährliche Schulgebühren in QAR
| Altersgruppe | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Frühkindliche Bildung (3–5) | QAR 38,250/Jahr | QAR 42,250/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | QAR 38,250/Jahr |
| QAR 42,250/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | QAR 38,250/Jahr | QAR 42,250/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | QAR 38,250/Jahr | QAR 42,250/Jahr |
| Grundschule (6–10) | QAR 44,250/Jahr | QAR 45,500/Jahr |
| Grundschule (6–10) | QAR 44,250/Jahr | QAR 45,500/Jahr |
| Grundschule (6–10) | QAR 44,250/Jahr | QAR 45,500/Jahr |
| Grundschule (6–10) | QAR 44,250/Jahr | QAR 45,500/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | QAR 53,500/Jahr | QAR 53,625/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | QAR 53,500/Jahr | QAR 53,625/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | QAR 53,500/Jahr | QAR 53,625/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | QAR 53,500/Jahr | QAR 53,625/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | QAR 58,625/Jahr | QAR 63,625/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | QAR 58,625/Jahr | QAR 63,625/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | QAR 58,625/Jahr | QAR 63,625/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | QAR 58,625/Jahr | QAR 63,625/Jahr |

Doha, Katar

Doha, Katar

Doha, Katar

Doha, Katar

Al Wakra, Katar

Doha, Katar