Loading...
Loading...

Nairobi, Kenia
Klein, herzlich und mit starken Werten – Respekt, Entschlossenheit, Neugier und Selbstständigkeit.
| Altersgruppe | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 384,000 | KES 1,022,998 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 384,000 | KES 1,022,998 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 384,000 | KES 1,022,998 |
| Grundschule (6–10) | KES 844,200 | KES 2,398,200 |
| Grundschule (6–10) | KES 844,200 | KES 2,398,200 |
| Grundschule (6–10) | KES 844,200 | KES 2,398,200 |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,466,598 | KES 2,652,900 |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,466,598 |
| KES 2,652,900 |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,466,598 | KES 2,652,900 |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,881,500 | KES 3,083,099 |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,881,500 | KES 3,083,099 |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,881,500 | KES 3,083,099 |
Jährliche Schulgebühren in KES