Loading...
Loading...

Jakarta, Indonesien
Die North Jakarta Intercultural School (NJIS) ist eine Privatschule in Kelapa Gading, Jakarta. Sie wurde 1990 gegründet und ist vollständig von der Accrediting Commission for Schools of the Western Association of Schools and Colleges akkreditiert. Die North Jakarta Intercultural School bietet einen vielseitigen Lehrplan, der den Liberal-Arts-Ansatz des Lernens unterstützt und den ganzen Menschen in den Vordergrund stellt.
| Altersgruppe | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Frühkindliche Bildung (3–5) | IDR 69,515,000 | IDR 102,602,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Grundschule (6–10) | IDR 187,567,000 | IDR 187,567,000 |
| Grundschule (6–10) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Grundschule (6–10) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Grundschule (6–10) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Grundschule (6–10) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Grundschule (6–10) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Grundschule (6–10) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Grundschule (6–10) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Grundschule (6–10) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Grundschule (6–10) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Grundschule (6–10) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Grundschule (6–10) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Grundschule (6–10) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Mittelstufe (11–13) | IDR 255,620,000 | IDR 255,620,000 |
| Mittelstufe (11–13) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Mittelstufe (11–13) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Mittelstufe (11–13) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Mittelstufe (11–13) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Mittelstufe (11–13) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Mittelstufe (11–13) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Mittelstufe (11–13) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Mittelstufe (11–13) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Mittelstufe (11–13) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Mittelstufe (11–13) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Mittelstufe (11–13) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Mittelstufe (11–13) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Oberstufe (14–18) | IDR 255,620,000 | IDR 267,610,000 |
| Oberstufe (14–18) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Oberstufe (14–18) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Oberstufe (14–18) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Oberstufe (14–18) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Oberstufe (14–18) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Oberstufe (14–18) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Oberstufe (14–18) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Oberstufe (14–18) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Oberstufe (14–18) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Oberstufe (14–18) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Oberstufe (14–18) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Oberstufe (14–18) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
Jährliche Schulgebühren in IDR

Jakarta, Indonesien

Jakarta, Indonesien

Jakarta, Indonesien

Jakarta, Indonesien

Jakarta, Indonesien
Jakarta, Indonesien