Loading...
Loading...

Kuala Lumpur, Malaysia
Wir glauben an eine ganzheitliche und individualisierte Bildung, um das volle Potenzial jedes einzelnen Schülers zu maximieren. Neben akademischer Exzellenz zeichnen sich Rafflesians durch starke Lesekompetenz, technologiebezogene Fähigkeiten und die Inspiration aus, ihre individuellen Talente zu erkunden und zu fördern.
| Altersgruppe | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Frühkindliche Bildung (3–5) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | MYR 16,233 |
| MYR 16,233 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Grundschule (6–10) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Grundschule (6–10) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Grundschule (6–10) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Grundschule (6–10) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Grundschule (6–10) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Grundschule (6–10) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Grundschule (6–10) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Grundschule (6–10) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Grundschule (6–10) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Grundschule (6–10) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Grundschule (6–10) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Grundschule (6–10) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Grundschule (6–10) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Grundschule (6–10) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Mittelstufe (11–13) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Mittelstufe (11–13) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Mittelstufe (11–13) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Mittelstufe (11–13) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Mittelstufe (11–13) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Mittelstufe (11–13) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Mittelstufe (11–13) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Mittelstufe (11–13) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Mittelstufe (11–13) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Mittelstufe (11–13) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Mittelstufe (11–13) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Mittelstufe (11–13) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Mittelstufe (11–13) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Mittelstufe (11–13) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Oberstufe (14–18) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Oberstufe (14–18) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Oberstufe (14–18) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Oberstufe (14–18) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Oberstufe (14–18) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Oberstufe (14–18) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Oberstufe (14–18) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Oberstufe (14–18) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Oberstufe (14–18) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Oberstufe (14–18) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Oberstufe (14–18) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Oberstufe (14–18) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Oberstufe (14–18) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Oberstufe (14–18) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
Jährliche Schulgebühren in MYR