Loading...
Loading...

Riyadh Schools Al Malqa ist bestrebt, Schülerinnen und Schüler intellektuell, moralisch und spirituell darauf vorzubereiten, ihre Ziele zu verfolgen und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Die Mission von RSAM ist es, nachdenkliche Lernende und leidenschaftliche Führungspersönlichkeiten heranzubilden, die gut gerüstet sind, um in einer sich ständig verändernden globalen Landschaft zu bestehen und erfolgreich zu sein.
Jährliche Schulgebühren in SAR
| Altersgruppe | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350/Jahr | SAR 33,350/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350/Jahr | SAR 33,350/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350/Jahr | SAR 33,350/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350/Jahr | SAR 33,350/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350/Jahr | SAR 33,350/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350/Jahr | SAR 33,350/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350/Jahr | SAR 33,350/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350/Jahr | SAR 33,350/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350/Jahr | SAR 33,350/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350/Jahr | SAR 33,350/Jahr |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425/Jahr | SAR 45,425/Jahr |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425/Jahr | SAR 45,425/Jahr |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425/Jahr | SAR 45,425/Jahr |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425/Jahr | SAR 45,425/Jahr |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425/Jahr | SAR 45,425/Jahr |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425/Jahr | SAR 45,425/Jahr |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425/Jahr | SAR 45,425/Jahr |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425/Jahr | SAR 45,425/Jahr |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425/Jahr | SAR 45,425/Jahr |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425/Jahr | SAR 45,425/Jahr |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425/Jahr | SAR 45,425/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300/Jahr | SAR 48,300/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300/Jahr | SAR 48,300/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300/Jahr | SAR 48,300/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300/Jahr | SAR 48,300/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300/Jahr | SAR 48,300/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300/Jahr | SAR 48,300/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300/Jahr | SAR 48,300/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300/Jahr | SAR 48,300/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300/Jahr | SAR 48,300/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300/Jahr | SAR 48,300/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300/Jahr | SAR 48,300/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325/Jahr | SAR 52,325/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325/Jahr | SAR 52,325/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325/Jahr | SAR 52,325/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325/Jahr | SAR 52,325/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325/Jahr | SAR 52,325/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325/Jahr | SAR 52,325/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325/Jahr | SAR 52,325/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325/Jahr | SAR 52,325/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325/Jahr | SAR 52,325/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325/Jahr | SAR 52,325/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325/Jahr | SAR 52,325/Jahr |

Riyadh, Saudi-Arabien

Riyadh, Saudi-Arabien

Riyadh, Saudi-Arabien

Riyadh, Saudi-Arabien

Riyadh, Saudi-Arabien

Riyadh, Saudi-Arabien