Loading...
Loading...

Riyadh, Saudi-Arabien
Riyadh Schools Al Malqa ist bestrebt, Schülerinnen und Schüler intellektuell, moralisch und spirituell darauf vorzubereiten, ihre Ziele zu verfolgen und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Die Mission von RSAM ist es, nachdenkliche Lernende und leidenschaftliche Führungspersönlichkeiten heranzubilden, die gut gerüstet sind, um in einer sich ständig verändernden globalen Landschaft zu bestehen und erfolgreich zu sein.
| Altersgruppe | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 |
| SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
Jährliche Schulgebühren in SAR