Loading...
Loading...

Riyadh, Saudi-Arabien
Riyadh Schools Hittin bietet ein umfassendes und modernes Curriculum, das saudi-arabische Traditionen mit globalen Standards verbindet. Die einheitliche Vision der RSH betont Innovation, akademische Exzellenz und die Förderung unabhängiger Denker, die sowohl in Englisch als auch in Arabisch hervorragende Kenntnisse erlangen.
| Altersgruppe | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 |
| SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Grundschule (6–10) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Mittelstufe (11–13) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Oberstufe (14–18) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
Jährliche Schulgebühren in SAR