Loading...
Loading...

Pattaya, Thailand
Weitläufige grüne Freiflächen in ländlicher Umgebung, eine eng verbundene Schulgemeinschaft, vielfältige kulturelle und akademische Möglichkeiten sowie kleine Klassengrößen. Eine Schule mit akademischem Gewicht.
| Altersgruppe | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Frühkindliche Bildung (3–5) | THB 199,840 | THB 519,600 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | THB 199,840 | THB 519,600 |
| Grundschule (6–10) | THB 595,600 | THB 673,500 |
| Grundschule (6–10) | THB 595,600 | THB 673,500 |
| Mittelstufe (11–13) | THB 723,300 | THB 762,800 |
| Mittelstufe (11–13) | THB 723,300 | THB 762,800 |
| Oberstufe (14–18) | THB 799,600 | THB 1,198,900 |
| Oberstufe (14–18) | THB 799,600 | THB 1,198,900 |
Jährliche Schulgebühren in THB