Loading...
Loading...

An der International Montessori School of Beijing wird jedes Kind als Individuum wahrgenommen und behandelt. MSB erkennt, dass jedes Kind anders ist, und der Montessori-basierte Lehrplan ermöglicht es den Pädagogen, jede Stunde auf die spezifischen Bedürfnisse und Interessen jedes Schülers zuzuschneiden.
Jährliche Schulgebühren in CNY
| Altersgruppe | Min. | Max. |
|---|---|---|
| 0-3 | CN¥49,999/Jahr | CN¥240,000/Jahr |
| 0-3 | CN¥49,999/Jahr |
| CN¥240,000/Jahr |
| 0-3 | CN¥49,999/Jahr | CN¥240,000/Jahr |
| 0-3 | CN¥49,999/Jahr | CN¥240,000/Jahr |
| 0-3 | CN¥49,999/Jahr | CN¥240,000/Jahr |
| 0-3 | CN¥49,999/Jahr | CN¥240,000/Jahr |
| 0-3 | CN¥49,999/Jahr | CN¥240,000/Jahr |
| 0-3 | CN¥49,999/Jahr | CN¥240,000/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | CN¥252,400/Jahr | CN¥252,400/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | CN¥252,400/Jahr | CN¥252,400/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | CN¥252,400/Jahr | CN¥252,400/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | CN¥252,400/Jahr | CN¥252,400/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | CN¥252,400/Jahr | CN¥252,400/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | CN¥252,400/Jahr | CN¥252,400/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | CN¥252,400/Jahr | CN¥252,400/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | CN¥252,400/Jahr | CN¥252,400/Jahr |
| Grundschule (6–10) | CN¥279,100/Jahr | CN¥279,100/Jahr |
| Grundschule (6–10) | CN¥279,100/Jahr | CN¥279,100/Jahr |
| Grundschule (6–10) | CN¥279,100/Jahr | CN¥279,100/Jahr |
| Grundschule (6–10) | CN¥279,100/Jahr | CN¥279,100/Jahr |
| Grundschule (6–10) | CN¥279,100/Jahr | CN¥279,100/Jahr |
| Grundschule (6–10) | CN¥279,100/Jahr | CN¥279,100/Jahr |
| Grundschule (6–10) | CN¥279,100/Jahr | CN¥279,100/Jahr |
| Grundschule (6–10) | CN¥279,100/Jahr | CN¥279,100/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | CN¥294,600/Jahr | CN¥304,900/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | CN¥294,600/Jahr | CN¥304,900/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | CN¥294,600/Jahr | CN¥304,900/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | CN¥294,600/Jahr | CN¥304,900/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | CN¥294,600/Jahr | CN¥304,900/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | CN¥294,600/Jahr | CN¥304,900/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | CN¥294,600/Jahr | CN¥304,900/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | CN¥294,600/Jahr | CN¥304,900/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | CN¥329,000/Jahr | CN¥344,900/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | CN¥329,000/Jahr | CN¥344,900/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | CN¥329,000/Jahr | CN¥344,900/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | CN¥329,000/Jahr | CN¥344,900/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | CN¥329,000/Jahr | CN¥344,900/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | CN¥329,000/Jahr | CN¥344,900/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | CN¥329,000/Jahr | CN¥344,900/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | CN¥329,000/Jahr | CN¥344,900/Jahr |

Peking, China

Peking, China

Peking, China

Peking, China

海淀区, 中国

海淀区, 中国