Loading...
Loading...

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
The Sheffield Private School verfolgt folgende Ziele: eine fröhliche, sichere und fördernde Lernumgebung bieten; alle Schülerinnen und Schüler ermutigen, Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen und nach akademischer Exzellenz zu streben; alle Lernenden beim Erwerb von Wissen und Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert unterstützen; Respekt gegenüber moralischen und ethischen Werten vermitteln; einen offenen Dialog zwischen allen Beteiligten zum Wohl der Schülerinnen und Schüler fördern; sowie ein breites Angebot an Aktivitäten und Möglichkeiten bereitstellen, um Exzellenz, Erfolg, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu fördern.
Jährliche Schulgebühren in AED
| Altersgruppe |
|---|
| Min. |
|---|
| Max. |
|---|
| Frühkindliche Bildung (3–5) | AED 24,116/Jahr | AED 28,971/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | AED 23,631/Jahr | AED 23,631/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | AED 23,631/Jahr | AED 23,631/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | AED 23,631/Jahr | AED 23,631/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | AED 23,631/Jahr | AED 23,631/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | AED 23,631/Jahr | AED 23,631/Jahr |
| Grundschule (6–10) | AED 28,971/Jahr | AED 29,274/Jahr |
| Grundschule (6–10) | AED 28,059/Jahr | AED 28,059/Jahr |
| Grundschule (6–10) | AED 28,059/Jahr | AED 28,059/Jahr |
| Grundschule (6–10) | AED 28,059/Jahr | AED 28,059/Jahr |
| Grundschule (6–10) | AED 28,059/Jahr | AED 28,059/Jahr |
| Grundschule (6–10) | AED 28,059/Jahr | AED 28,059/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | AED 34,750/Jahr | AED 34,750/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | AED 33,231/Jahr | AED 33,231/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | AED 33,231/Jahr | AED 33,231/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | AED 33,231/Jahr | AED 33,231/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | AED 33,231/Jahr | AED 33,231/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | AED 33,231/Jahr | AED 33,231/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | AED 38,440/Jahr | AED 46,386/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | AED 36,921/Jahr | AED 44,563/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | AED 36,921/Jahr | AED 44,563/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | AED 36,921/Jahr | AED 44,563/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | AED 36,921/Jahr | AED 44,563/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | AED 36,921/Jahr | AED 44,563/Jahr |

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate