Loading...
Loading...

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
The Sheffield Private School verfolgt folgende Ziele: eine fröhliche, sichere und fördernde Lernumgebung bieten; alle Schülerinnen und Schüler ermutigen, Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen und nach akademischer Exzellenz zu streben; alle Lernenden beim Erwerb von Wissen und Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert unterstützen; Respekt gegenüber moralischen und ethischen Werten vermitteln; einen offenen Dialog zwischen allen Beteiligten zum Wohl der Schülerinnen und Schüler fördern; sowie ein breites Angebot an Aktivitäten und Möglichkeiten bereitstellen, um Exzellenz, Erfolg, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu fördern.
| Altersgruppe | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Frühkindliche Bildung (3–5) | AED 24,116 | AED 28,971 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | AED 23,631 | AED 23,631 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | AED 23,631 | AED 23,631 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | AED 23,631 | AED 23,631 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | AED 23,631 | AED 23,631 |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | AED 23,631 | AED 23,631 |
| Grundschule (6–10) | AED 28,971 | AED 29,274 |
| Grundschule (6–10) | AED 28,059 | AED 28,059 |
| Grundschule (6–10) | AED 28,059 | AED 28,059 |
| Grundschule (6–10) | AED 28,059 | AED 28,059 |
| Grundschule (6–10) | AED 28,059 | AED 28,059 |
| Grundschule (6–10) | AED 28,059 | AED 28,059 |
| Mittelstufe (11–13) | AED 34,750 | AED 34,750 |
| Mittelstufe (11–13) | AED 33,231 | AED 33,231 |
| Mittelstufe (11–13) | AED 33,231 | AED 33,231 |
| Mittelstufe (11–13) | AED 33,231 | AED 33,231 |
| Mittelstufe (11–13) | AED 33,231 | AED 33,231 |
| Mittelstufe (11–13) | AED 33,231 | AED 33,231 |
| Oberstufe (14–18) | AED 38,440 | AED 46,386 |
| Oberstufe (14–18) | AED 36,921 | AED 44,563 |
| Oberstufe (14–18) | AED 36,921 | AED 44,563 |
| Oberstufe (14–18) | AED 36,921 | AED 44,563 |
| Oberstufe (14–18) | AED 36,921 | AED 44,563 |
| Oberstufe (14–18) | AED 36,921 | AED 44,563 |
Jährliche Schulgebühren in AED