Schol ae Descubra y compare colegios internacionales en todo el mundo.
© 2026 Scholae. Todos los derechos reservados.
18774a0 · 2026-03-30
Braeburn Dar Es Salaam International School | Scholae
Braeburn Dar Es Salaam International School Dar Es Salaam , Tanzania
Inicio / Cities / Dar Es Salaam / Braeburn Dar Es Salaam International School Planes de Estudio British A-Levels IGCSE
Acerca de Escuela internacional coeducativa en Dar es Salaam, Tanzania, que atiende a estudiantes de 2 a 18 años, siguiendo un Currículo Nacional Inglés internacionalizado con exámenes Cambridge IGCSE y calificaciones A-Levels/BTEC.
Cuotas de Matrícula Grupo de Edad Mín. Máx. Educación Infantil (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000 Educación Infantil (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000 Educación Infantil (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000 Educación Infantil (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000 Educación Infantil (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000 Educación Infantil (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000 Educación Infantil (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000 Educación Infantil (3-5) TZS 23,400,000
Detalles
Política de Género co-ed
Internado No
Educación Infantil (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000
Educación Infantil (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000
Educación Infantil (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000
Educación Infantil (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000
Educación Infantil (3-5) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000
Primaria (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaria (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaria (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaria (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaria (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaria (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaria (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaria (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaria (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaria (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaria (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaria (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaria (6-10) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Secundaria (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Secundaria (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Secundaria (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Secundaria (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Secundaria (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Secundaria (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Secundaria (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Secundaria (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Secundaria (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Secundaria (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Secundaria (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Secundaria (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Secundaria (11-13) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Bachillerato (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Bachillerato (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Bachillerato (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Bachillerato (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Bachillerato (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Bachillerato (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Bachillerato (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Bachillerato (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Bachillerato (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Bachillerato (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Bachillerato (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Bachillerato (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Bachillerato (14-18) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Cuotas anuales de matrícula en TZS