Loading...
Loading...

Nairobi, Kenia
Braeburn Schools valoran y celebran activamente la diversidad, fomentando el crecimiento personal mediante un ambiente amigable y de apoyo. Los estudiantes de los primeros años, primaria y secundaria desarrollan las habilidades, actitudes y conciencia necesarias para tener éxito en un mundo cambiante.
| Grupo de Edad | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600 |
| KES 1,052,400 |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
Cuotas anuales de matrícula en KES