Loading...
Loading...

Braeburn Schools valoran y celebran activamente la diversidad, fomentando el crecimiento personal mediante un ambiente amigable y de apoyo. Los estudiantes de los primeros años, primaria y secundaria desarrollan las habilidades, actitudes y conciencia necesarias para tener éxito en un mundo cambiante.
Cuotas anuales de matrícula en KES
| Grupo de Edad | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600/año | KES 1,052,400/año |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600/año | KES 1,052,400/año |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600/año | KES 1,052,400/año |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600/año | KES 1,052,400/año |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600/año | KES 1,052,400/año |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600/año | KES 1,052,400/año |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600/año | KES 1,052,400/año |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600/año | KES 1,052,400/año |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600/año | KES 1,052,400/año |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600/año | KES 1,052,400/año |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600/año | KES 1,052,400/año |
| Educación Infantil (3-5) | KES 822,600/año | KES 1,052,400/año |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599/año | KES 2,236,500/año |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599/año | KES 2,236,500/año |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599/año | KES 2,236,500/año |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599/año | KES 2,236,500/año |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599/año | KES 2,236,500/año |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599/año | KES 2,236,500/año |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599/año | KES 2,236,500/año |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599/año | KES 2,236,500/año |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599/año | KES 2,236,500/año |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599/año | KES 2,236,500/año |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599/año | KES 2,236,500/año |
| Primaria (6-10) | KES 2,142,599/año | KES 2,236,500/año |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100/año | KES 2,385,000/año |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100/año | KES 2,385,000/año |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100/año | KES 2,385,000/año |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100/año | KES 2,385,000/año |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100/año | KES 2,385,000/año |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100/año | KES 2,385,000/año |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100/año | KES 2,385,000/año |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100/año | KES 2,385,000/año |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100/año | KES 2,385,000/año |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100/año | KES 2,385,000/año |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100/año | KES 2,385,000/año |
| Secundaria (11-13) | KES 2,216,100/año | KES 2,385,000/año |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000/año | KES 2,576,000/año |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000/año | KES 2,576,000/año |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000/año | KES 2,576,000/año |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000/año | KES 2,576,000/año |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000/año | KES 2,576,000/año |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000/año | KES 2,576,000/año |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000/año | KES 2,576,000/año |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000/año | KES 2,576,000/año |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000/año | KES 2,576,000/año |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000/año | KES 2,576,000/año |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000/año | KES 2,576,000/año |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,385,000/año | KES 2,576,000/año |

Nairobi, Kenia

Nairobi, Kenia

Nairobi, Kenia

Nairobi, Kenia

Nairobi, Kenia

Nairobi, Kenia