Loading...
Loading...

Altas expectativas de comportamiento con énfasis en los estándares básicos de inglés, matemáticas y ciencias. Todo ello se enmarca en un currículo que fomenta la creatividad, el espíritu emprendedor y la tecnología educativa. Cada alumno es visto como un individuo y los profesores se esfuerzan por alcanzar su potencial académico, creativo, deportivo y de orientación personal.
Cuotas anuales de matrícula en QAR
| Grupo de Edad | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Educación Infantil (3-5) | QAR 38,250/año | QAR 42,250/año |
| Educación Infantil (3-5) | QAR 38,250/año |
| Educación Infantil (3-5) | QAR 38,250/año | QAR 42,250/año |
| Educación Infantil (3-5) | QAR 38,250/año | QAR 42,250/año |
| Primaria (6-10) | QAR 44,250/año | QAR 45,500/año |
| Primaria (6-10) | QAR 44,250/año | QAR 45,500/año |
| Primaria (6-10) | QAR 44,250/año | QAR 45,500/año |
| Primaria (6-10) | QAR 44,250/año | QAR 45,500/año |
| Secundaria (11-13) | QAR 53,500/año | QAR 53,625/año |
| Secundaria (11-13) | QAR 53,500/año | QAR 53,625/año |
| Secundaria (11-13) | QAR 53,500/año | QAR 53,625/año |
| Secundaria (11-13) | QAR 53,500/año | QAR 53,625/año |
| Bachillerato (14-18) | QAR 58,625/año | QAR 63,625/año |
| Bachillerato (14-18) | QAR 58,625/año | QAR 63,625/año |
| Bachillerato (14-18) | QAR 58,625/año | QAR 63,625/año |
| Bachillerato (14-18) | QAR 58,625/año | QAR 63,625/año |

Doha, Catar

Doha, Catar

Doha, Catar

Doha, Catar

Al Wakra, Catar

Doha, Catar