Loading...
Loading...

Doha, Catar
Altas expectativas de comportamiento con énfasis en los estándares básicos de inglés, matemáticas y ciencias. Todo ello se enmarca en un currículo que fomenta la creatividad, el espíritu emprendedor y la tecnología educativa. Cada alumno es visto como un individuo y los profesores se esfuerzan por alcanzar su potencial académico, creativo, deportivo y de orientación personal.
| Grupo de Edad | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Educación Infantil (3-5) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| Educación Infantil (3-5) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| Educación Infantil (3-5) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| Educación Infantil (3-5) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| Primaria (6-10) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| Primaria (6-10) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| Primaria (6-10) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| Primaria (6-10) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| Secundaria (11-13) | QAR 53,500 | QAR 53,625 |
| Secundaria (11-13) | QAR 53,500 | QAR 53,625 |
| Secundaria (11-13) | QAR 53,500 | QAR 53,625 |
| Secundaria (11-13) | QAR 53,500 | QAR 53,625 |
| Bachillerato (14-18) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
| Bachillerato (14-18) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
| Bachillerato (14-18) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
| Bachillerato (14-18) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
Cuotas anuales de matrícula en QAR