Loading...
Loading...

Nairobi, Kenia
Pequeño, acogedor y con sólidos valores: respeto, determinación, curiosidad e independencia.
| Grupo de Edad | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Educación Infantil (3-5) | KES 384,000 | KES 1,022,998 |
| Educación Infantil (3-5) | KES 384,000 | KES 1,022,998 |
| Educación Infantil (3-5) | KES 384,000 | KES 1,022,998 |
| Primaria (6-10) | KES 844,200 | KES 2,398,200 |
| Primaria (6-10) | KES 844,200 | KES 2,398,200 |
| Primaria (6-10) | KES 844,200 | KES 2,398,200 |
| Secundaria (11-13) | KES 2,466,598 | KES 2,652,900 |
| Secundaria (11-13) | KES 2,466,598 | KES 2,652,900 |
| Secundaria (11-13) | KES 2,466,598 | KES 2,652,900 |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,881,500 | KES 3,083,099 |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,881,500 | KES 3,083,099 |
| Bachillerato (14-18) | KES 2,881,500 | KES 3,083,099 |
Cuotas anuales de matrícula en KES