Loading...
Loading...

Montessori 21 es una red de escuelas Montessori que busca democratizar el acceso a esta pedagogía en Francia. La red destaca los valores de la amabilidad, la excelencia, la solidaridad, el bilingüismo y la coeducación. Cuenta con alrededor de diez escuelas y una entidad dedicada a actividades extraescolares. Su objetivo es crear pequeñas escuelas Montessori en todos los territorios para ofrecer a los niños un entorno propicio para su desarrollo y realización.
Cuotas anuales de matrícula en EUR
| Grupo de Edad | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Educación Infantil (3-5) | €9,000/año | €19,900/año |
| Educación Infantil (3-5) |
| €9,000/año |
| €19,900/año |
| Educación Infantil (3-5) | €9,000/año | €19,900/año |
| Educación Infantil (3-5) | €9,000/año | €19,900/año |
| Educación Infantil (3-5) | €9,000/año | €19,900/año |
| Educación Infantil (3-5) | €9,000/año | €19,900/año |
| Educación Infantil (3-5) | €9,000/año | €19,900/año |
| Educación Infantil (3-5) | €9,000/año | €19,900/año |
| Educación Infantil (3-5) | €9,000/año | €19,900/año |
| Educación Infantil (3-5) | €9,000/año | €19,900/año |
| Educación Infantil (3-5) | €9,000/año | €19,900/año |
| Educación Infantil (3-5) | €9,000/año | €19,900/año |
| Primaria (6-10) | €9,000/año | €19,900/año |
| Primaria (6-10) | €9,000/año | €19,900/año |
| Primaria (6-10) | €9,000/año | €19,900/año |
| Primaria (6-10) | €9,000/año | €19,900/año |
| Primaria (6-10) | €9,000/año | €19,900/año |
| Primaria (6-10) | €9,000/año | €19,900/año |
| Primaria (6-10) | €9,000/año | €19,900/año |
| Primaria (6-10) | €9,000/año | €19,900/año |
| Primaria (6-10) | €9,000/año | €19,900/año |
| Primaria (6-10) | €9,000/año | €19,900/año |
| Primaria (6-10) | €9,000/año | €19,900/año |
| Primaria (6-10) | €9,000/año | €19,900/año |
| Secundaria (11-13) | €9,000/año | €19,900/año |
| Secundaria (11-13) | €9,000/año | €19,900/año |
| Secundaria (11-13) | €9,000/año | €19,900/año |
| Secundaria (11-13) | €9,000/año | €19,900/año |
| Secundaria (11-13) | €9,000/año | €19,900/año |
| Secundaria (11-13) | €9,000/año | €19,900/año |
| Secundaria (11-13) | €9,000/año | €19,900/año |
| Secundaria (11-13) | €9,000/año | €19,900/año |
| Secundaria (11-13) | €9,000/año | €19,900/año |
| Secundaria (11-13) | €9,000/año | €19,900/año |
| Secundaria (11-13) | €9,000/año | €19,900/año |
| Secundaria (11-13) | €9,000/año | €19,900/año |
| Bachillerato (14-18) | €9,000/año | €19,900/año |
| Bachillerato (14-18) | €9,000/año | €19,900/año |
| Bachillerato (14-18) | €9,000/año | €19,900/año |
| Bachillerato (14-18) | €9,000/año | €19,900/año |
| Bachillerato (14-18) | €9,000/año | €19,900/año |
| Bachillerato (14-18) | €9,000/año | €19,900/año |
| Bachillerato (14-18) | €9,000/año | €19,900/año |
| Bachillerato (14-18) | €9,000/año | €19,900/año |
| Bachillerato (14-18) | €9,000/año | €19,900/año |
| Bachillerato (14-18) | €9,000/año | €19,900/año |
| Bachillerato (14-18) | €9,000/año | €19,900/año |
| Bachillerato (14-18) | €9,000/año | €19,900/año |

Paris, Francia

Paris, Francia

Paris, Francia
Vanves, FR

Vanves, FR

Paris, Francia