Loading...
Loading...

NAS Beijing es una escuela bilingüe vibrante y dinámica que combina lo mejor de las prácticas educativas orientales y occidentales. Como parte de la familia Nord Anglia Education, ofrece: 1. Excelencia bilingüe - una combinación única de programas internacionales y chinos que garantiza que los estudiantes desarrollen sólidas habilidades académicas en inglés y chino, fomentando perspectivas globales junto con raíces culturales profundas. 2. Aprendizaje personalizado - un enfoque individualizado que respeta la singularidad de cada estudiante y promueve el logro académico al tiempo que nutre la creatividad, el pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas. 3. Cuerpo docente sobresaliente - un equipo de profesores altamente cualificados y experimentados de todo el mundo. 4. Desarrollo integral - educación del niño en su totalidad mediante una amplia gama de actividades extracurriculares, artes, deportes y oportunidades de liderazgo. 5. Innovación educativa - instalaciones de vanguardia y un compromiso con STEAM. 6. Espíritu comunitario - NAS Beijing valora la colaboración entre estudiantes, padres y docentes en un entorno acogedor e inclusivo. 7. Caminos hacia el éxito - los egresados están bien preparados para ingresar a las mejores universidades del mundo.
Cuotas anuales de matrícula en CNY
| Grupo de Edad | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Primaria (6-10) | CN¥205,000/año | CN¥205,000/año |
| Primaria (6-10) | CN¥205,000/año | CN¥205,000/año |
| Primaria (6-10) | CN¥205,000/año | CN¥205,000/año |
| Primaria (6-10) | CN¥205,000/año | CN¥205,000/año |
| Primaria (6-10) | CN¥205,000/año | CN¥205,000/año |
| Primaria (6-10) | CN¥205,000/año | CN¥205,000/año |
| Primaria (6-10) | CN¥205,000/año | CN¥205,000/año |
| Primaria (6-10) | CN¥205,000/año | CN¥205,000/año |
| Primaria (6-10) | CN¥205,000/año | CN¥205,000/año |
| Primaria (6-10) | CN¥205,000/año | CN¥205,000/año |
| Primaria (6-10) | CN¥205,000/año | CN¥205,000/año |
| Secundaria (11-13) | CN¥225,000/año | CN¥225,000/año |
| Secundaria (11-13) | CN¥225,000/año | CN¥225,000/año |
| Secundaria (11-13) | CN¥225,000/año | CN¥225,000/año |
| Secundaria (11-13) | CN¥225,000/año | CN¥225,000/año |
| Secundaria (11-13) | CN¥225,000/año | CN¥225,000/año |
| Secundaria (11-13) | CN¥225,000/año | CN¥225,000/año |
| Secundaria (11-13) | CN¥225,000/año | CN¥225,000/año |
| Secundaria (11-13) | CN¥225,000/año | CN¥225,000/año |
| Secundaria (11-13) | CN¥225,000/año | CN¥225,000/año |
| Secundaria (11-13) | CN¥225,000/año | CN¥225,000/año |
| Secundaria (11-13) | CN¥225,000/año | CN¥225,000/año |
| Bachillerato (14-18) | CN¥245,000/año | CN¥245,000/año |
| Bachillerato (14-18) | CN¥245,000/año | CN¥245,000/año |
| Bachillerato (14-18) | CN¥245,000/año | CN¥245,000/año |
| Bachillerato (14-18) | CN¥245,000/año | CN¥245,000/año |
| Bachillerato (14-18) | CN¥245,000/año | CN¥245,000/año |
| Bachillerato (14-18) | CN¥245,000/año | CN¥245,000/año |
| Bachillerato (14-18) | CN¥245,000/año | CN¥245,000/año |
| Bachillerato (14-18) | CN¥245,000/año | CN¥245,000/año |
| Bachillerato (14-18) | CN¥245,000/año | CN¥245,000/año |
| Bachillerato (14-18) | CN¥245,000/año | CN¥245,000/año |
| Bachillerato (14-18) | CN¥245,000/año | CN¥245,000/año |

Pekín, China

Pekín, China

Pekín, China

Pekín, China

Pekín, China

Pekín, China