Loading...
Loading...

Como colegio internacional creado por educadores con experiencia, Qosmo cree en la orientación individualizada y ofrece una experiencia de aprendizaje holística. Por ello, cada estudiante cuenta con un tutor de grupo y un mentor. El mentor se encarga de acompañar al estudiante asignado durante todo el trimestre, asegurándose de que vaya bien académicamente y ayudándole con cuestiones personales si fuera necesario. Todos nuestros docentes siguen firmemente nuestros principios de enseñanza y comprenden que el aprendizaje es una experiencia de por vida que no termina al finalizar un semestre. La mayoría provienen de distintas partes del mundo y están bien equipados con experiencia y pasión por la enseñanza. Además, la responsabilidad individual, la ética y la comprensión de la buena ciudadanía son valores que abrazamos y nos esforzamos por implementar en toda la escuela. Pensamos en el futuro desde el presente y aspiramos a tener un sistema escolar moderno siempre a punto de dar el siguiente paso. En definitiva, su hijo estará en buenas manos en el entorno de Qosmo, ya que será el protagonista de la experiencia Qosmo.
Cuotas anuales de matrícula en MYR
| Grupo de Edad | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Educación Infantil (3-5) | MYR 21,480/año | MYR 21,480/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 21,480/año | MYR 21,480/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 21,480/año | MYR 21,480/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 21,480/año | MYR 21,480/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 21,480/año | MYR 21,480/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 21,480/año | MYR 21,480/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 21,480/año | MYR 21,480/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 21,480/año | MYR 21,480/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 21,480/año | MYR 21,480/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 21,480/año | MYR 21,480/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 21,480/año | MYR 21,480/año |
| Primaria (6-10) | MYR 27,321/año | MYR 30,315/año |
| Primaria (6-10) | MYR 27,321/año | MYR 30,315/año |
| Primaria (6-10) | MYR 27,321/año | MYR 30,315/año |
| Primaria (6-10) | MYR 27,321/año | MYR 30,315/año |
| Primaria (6-10) | MYR 27,321/año | MYR 30,315/año |
| Primaria (6-10) | MYR 27,321/año | MYR 30,315/año |
| Primaria (6-10) | MYR 27,321/año | MYR 30,315/año |
| Primaria (6-10) | MYR 27,321/año | MYR 30,315/año |
| Primaria (6-10) | MYR 27,321/año | MYR 30,315/año |
| Primaria (6-10) | MYR 27,321/año | MYR 30,315/año |
| Primaria (6-10) | MYR 27,321/año | MYR 30,315/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 30,315/año | MYR 35,055/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 30,315/año | MYR 35,055/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 30,315/año | MYR 35,055/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 30,315/año | MYR 35,055/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 30,315/año | MYR 35,055/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 30,315/año | MYR 35,055/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 30,315/año | MYR 35,055/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 30,315/año | MYR 35,055/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 30,315/año | MYR 35,055/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 30,315/año | MYR 35,055/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 30,315/año | MYR 35,055/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 36,708/año | MYR 40,254/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 36,708/año | MYR 40,254/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 36,708/año | MYR 40,254/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 36,708/año | MYR 40,254/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 36,708/año | MYR 40,254/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 36,708/año | MYR 40,254/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 36,708/año | MYR 40,254/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 36,708/año | MYR 40,254/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 36,708/año | MYR 40,254/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 36,708/año | MYR 40,254/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 36,708/año | MYR 40,254/año |

Kuala Lumpur, Malasia

Kuala Lumpur, Malasia

Kuala Lumpur, Malasia

Kuala Lumpur, Malasia

Kuala Lumpur, Malasia

Kuala Lumpur, Malasia