Loading...
Loading...

Kuala Lumpur, Malasia
Creemos en la educación holística e individualizada para maximizar el pleno potencial de cada estudiante. Además de la excelencia académica, los rafflesians se distinguen por sus sólidas habilidades de alfabetización, competencia en habilidades tecnológicas y la inspiración para explorar y nutrir sus talentos individuales.
Cuotas anuales de matrícula en MYR
| Grupo de Edad | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Educación Infantil (3-5) | MYR 16,233/año | MYR 16,233/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 16,233/año | MYR 16,233/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 16,233/año | MYR 16,233/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 16,233/año | MYR 16,233/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 16,233/año | MYR 16,233/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 16,233/año | MYR 16,233/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 16,233/año | MYR 16,233/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 16,233/año | MYR 16,233/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 16,233/año | MYR 16,233/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 16,233/año | MYR 16,233/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 16,233/año | MYR 16,233/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 16,233/año | MYR 16,233/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 16,233/año | MYR 16,233/año |
| Educación Infantil (3-5) | MYR 16,233/año | MYR 16,233/año |
| Primaria (6-10) | MYR 23,400/año | MYR 34,965/año |
| Primaria (6-10) | MYR 23,400/año | MYR 34,965/año |
| Primaria (6-10) | MYR 23,400/año | MYR 34,965/año |
| Primaria (6-10) | MYR 23,400/año | MYR 34,965/año |
| Primaria (6-10) | MYR 23,400/año | MYR 34,965/año |
| Primaria (6-10) | MYR 23,400/año | MYR 34,965/año |
| Primaria (6-10) | MYR 23,400/año | MYR 34,965/año |
| Primaria (6-10) | MYR 23,400/año | MYR 34,965/año |
| Primaria (6-10) | MYR 23,400/año | MYR 34,965/año |
| Primaria (6-10) | MYR 23,400/año | MYR 34,965/año |
| Primaria (6-10) | MYR 23,400/año | MYR 34,965/año |
| Primaria (6-10) | MYR 23,400/año | MYR 34,965/año |
| Primaria (6-10) | MYR 23,400/año | MYR 34,965/año |
| Primaria (6-10) | MYR 23,400/año | MYR 34,965/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 44,415/año | MYR 44,415/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 44,415/año | MYR 44,415/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 44,415/año | MYR 44,415/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 44,415/año | MYR 44,415/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 44,415/año | MYR 44,415/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 44,415/año | MYR 44,415/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 44,415/año | MYR 44,415/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 44,415/año | MYR 44,415/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 44,415/año | MYR 44,415/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 44,415/año | MYR 44,415/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 44,415/año | MYR 44,415/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 44,415/año | MYR 44,415/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 44,415/año | MYR 44,415/año |
| Secundaria (11-13) | MYR 44,415/año | MYR 44,415/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 49,800/año | MYR 49,800/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 49,800/año | MYR 49,800/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 49,800/año | MYR 49,800/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 49,800/año | MYR 49,800/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 49,800/año | MYR 49,800/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 49,800/año | MYR 49,800/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 49,800/año | MYR 49,800/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 49,800/año | MYR 49,800/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 49,800/año | MYR 49,800/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 49,800/año | MYR 49,800/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 49,800/año | MYR 49,800/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 49,800/año | MYR 49,800/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 49,800/año | MYR 49,800/año |
| Bachillerato (14-18) | MYR 49,800/año | MYR 49,800/año |

Kuala Lumpur, Malasia

Kuala Lumpur, Malasia

Kuala Lumpur, Malasia

Kuala Lumpur, Malasia

Kuala Lumpur, Malasia

Kuala Lumpur, Malasia