Loading...
Loading...

Bangkok, Tailandia
The American School of Bangkok aspira a sobresalir en la comunidad educativa internacional, y sus graduados están preparados para ser pensadores críticos, aprendices independientes, comunicadores eficaces y ciudadanos globales. Nuestro objetivo es fomentar la excelencia académica en una comunidad solidaria donde se celebra la diversidad y se practica el respeto mutuo entre adultos y alumnos. Proporcionamos la base para un aprendizaje reflexivo a lo largo de toda la vida, así como las habilidades y los valores necesarios para convertirse en líderes responsables en la comunidad global. Los alumnos lideran a través de su compromiso entre sí, con la escuela y con la comunidad en general. Son líderes conscientes en lo académico gracias al voluntariado y a su participación en deportes, clubes y diversas actividades extraescolares.
Cuotas anuales de matrícula en THB
| Grupo de Edad | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Educación Infantil (3-5) | THB 430,000/año | THB 460,000/año |
| Educación Infantil (3-5) | THB 430,000/año | THB 460,000/año |
| Educación Infantil (3-5) | THB 430,000/año | THB 460,000/año |
| Educación Infantil (3-5) | THB 430,000/año | THB 460,000/año |
| Educación Infantil (3-5) | THB 430,000/año | THB 460,000/año |
| Educación Infantil (3-5) | THB 430,000/año | THB 460,000/año |
| Educación Infantil (3-5) | THB 430,000/año | THB 460,000/año |
| Educación Infantil (3-5) | THB 430,000/año | THB 460,000/año |
| Primaria (6-10) | THB 607,000/año | THB 607,000/año |
| Primaria (6-10) | THB 607,000/año | THB 607,000/año |
| Primaria (6-10) | THB 607,000/año | THB 607,000/año |
| Primaria (6-10) | THB 607,000/año | THB 607,000/año |
| Primaria (6-10) | THB 607,000/año | THB 607,000/año |
| Primaria (6-10) | THB 607,000/año | THB 607,000/año |
| Primaria (6-10) | THB 607,000/año | THB 607,000/año |
| Primaria (6-10) | THB 607,000/año | THB 607,000/año |
| Secundaria (11-13) | THB 690,000/año | THB 690,000/año |
| Secundaria (11-13) | THB 690,000/año | THB 690,000/año |
| Secundaria (11-13) | THB 690,000/año | THB 690,000/año |
| Secundaria (11-13) | THB 690,000/año | THB 690,000/año |
| Secundaria (11-13) | THB 690,000/año | THB 690,000/año |
| Secundaria (11-13) | THB 690,000/año | THB 690,000/año |
| Secundaria (11-13) | THB 690,000/año | THB 690,000/año |
| Secundaria (11-13) | THB 690,000/año | THB 690,000/año |
| Bachillerato (14-18) | THB 760,000/año | THB 760,000/año |
| Bachillerato (14-18) | THB 760,000/año | THB 760,000/año |
| Bachillerato (14-18) | THB 760,000/año | THB 760,000/año |
| Bachillerato (14-18) | THB 760,000/año | THB 760,000/año |
| Bachillerato (14-18) | THB 760,000/año | THB 760,000/año |
| Bachillerato (14-18) | THB 760,000/año | THB 760,000/año |
| Bachillerato (14-18) | THB 760,000/año | THB 760,000/año |
| Bachillerato (14-18) | THB 760,000/año | THB 760,000/año |

Bangkok, Tailandia

Bangkok, Tailandia

Bangkok, Tailandia

Bangkok, Tailandia

Bangkok, Tailandia

Bangkok, Tailandia