Loading...
Loading...

En The International Montessori School of Beijing, cada niño es percibido y tratado como un individuo. MSB reconoce que cada niño es diferente y, afortunadamente, su currículo basado en Montessori permite a sus educadores adaptar cada lección a las necesidades e intereses específicos de cada alumno.
Cuotas anuales de matrícula en CNY
| Grupo de Edad | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| 0-3 | CN¥49,999/año | CN¥240,000/año |
| 0-3 | CN¥49,999/año |
| CN¥240,000/año |
| 0-3 | CN¥49,999/año | CN¥240,000/año |
| 0-3 | CN¥49,999/año | CN¥240,000/año |
| 0-3 | CN¥49,999/año | CN¥240,000/año |
| 0-3 | CN¥49,999/año | CN¥240,000/año |
| 0-3 | CN¥49,999/año | CN¥240,000/año |
| 0-3 | CN¥49,999/año | CN¥240,000/año |
| Educación Infantil (3-5) | CN¥252,400/año | CN¥252,400/año |
| Educación Infantil (3-5) | CN¥252,400/año | CN¥252,400/año |
| Educación Infantil (3-5) | CN¥252,400/año | CN¥252,400/año |
| Educación Infantil (3-5) | CN¥252,400/año | CN¥252,400/año |
| Educación Infantil (3-5) | CN¥252,400/año | CN¥252,400/año |
| Educación Infantil (3-5) | CN¥252,400/año | CN¥252,400/año |
| Educación Infantil (3-5) | CN¥252,400/año | CN¥252,400/año |
| Educación Infantil (3-5) | CN¥252,400/año | CN¥252,400/año |
| Primaria (6-10) | CN¥279,100/año | CN¥279,100/año |
| Primaria (6-10) | CN¥279,100/año | CN¥279,100/año |
| Primaria (6-10) | CN¥279,100/año | CN¥279,100/año |
| Primaria (6-10) | CN¥279,100/año | CN¥279,100/año |
| Primaria (6-10) | CN¥279,100/año | CN¥279,100/año |
| Primaria (6-10) | CN¥279,100/año | CN¥279,100/año |
| Primaria (6-10) | CN¥279,100/año | CN¥279,100/año |
| Primaria (6-10) | CN¥279,100/año | CN¥279,100/año |
| Secundaria (11-13) | CN¥294,600/año | CN¥304,900/año |
| Secundaria (11-13) | CN¥294,600/año | CN¥304,900/año |
| Secundaria (11-13) | CN¥294,600/año | CN¥304,900/año |
| Secundaria (11-13) | CN¥294,600/año | CN¥304,900/año |
| Secundaria (11-13) | CN¥294,600/año | CN¥304,900/año |
| Secundaria (11-13) | CN¥294,600/año | CN¥304,900/año |
| Secundaria (11-13) | CN¥294,600/año | CN¥304,900/año |
| Secundaria (11-13) | CN¥294,600/año | CN¥304,900/año |
| Bachillerato (14-18) | CN¥329,000/año | CN¥344,900/año |
| Bachillerato (14-18) | CN¥329,000/año | CN¥344,900/año |
| Bachillerato (14-18) | CN¥329,000/año | CN¥344,900/año |
| Bachillerato (14-18) | CN¥329,000/año | CN¥344,900/año |
| Bachillerato (14-18) | CN¥329,000/año | CN¥344,900/año |
| Bachillerato (14-18) | CN¥329,000/año | CN¥344,900/año |
| Bachillerato (14-18) | CN¥329,000/año | CN¥344,900/año |
| Bachillerato (14-18) | CN¥329,000/año | CN¥344,900/año |

Pekín, China

Pekín, China

Pekín, China

Pekín, China

海淀区, 中国

海淀区, 中国