Loading...
Loading...

Bateen World Academy a ouvert en septembre 2011 pour offrir aux élèves de 11 à 18 ans une éducation de haute qualité. L'école suit le programme national anglais avec une dimension internationale, adapté aux besoins des élèves vivant à Abu Dhabi.
Frais de scolarité annuels en AED
| Tranche d'âge | Min | Max |
|---|---|---|
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 54,000/an | AED 58,090/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 54,000/an | AED 58,090/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 54,000/an | AED 58,090/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 54,000/an | AED 58,090/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 54,000/an | AED 58,090/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 54,000/an | AED 58,090/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 54,000/an | AED 58,090/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 54,000/an | AED 58,090/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 54,000/an | AED 58,090/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 54,000/an | AED 58,090/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 54,000/an | AED 58,090/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 54,000/an | AED 58,090/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 54,000/an | AED 58,090/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 54,000/an | AED 58,090/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 62,600/an | AED 62,600/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 62,600/an | AED 62,600/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 62,600/an | AED 62,600/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 62,600/an | AED 62,600/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 62,600/an | AED 62,600/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 62,600/an | AED 62,600/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 62,600/an | AED 62,600/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 62,600/an | AED 62,600/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 62,600/an | AED 62,600/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 62,600/an | AED 62,600/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 62,600/an | AED 62,600/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 62,600/an | AED 62,600/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 62,600/an | AED 62,600/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 62,600/an | AED 62,600/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 64,160/an | AED 68,790/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 64,160/an | AED 68,790/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 64,160/an | AED 68,790/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 64,160/an | AED 68,790/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 64,160/an | AED 68,790/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 64,160/an | AED 68,790/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 64,160/an | AED 68,790/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 64,160/an | AED 68,790/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 64,160/an | AED 68,790/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 64,160/an | AED 68,790/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 64,160/an | AED 68,790/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 64,160/an | AED 68,790/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 64,160/an | AED 68,790/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 64,160/an | AED 68,790/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 72,270/an | AED 75,310/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 72,270/an | AED 75,310/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 72,270/an | AED 75,310/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 72,270/an | AED 75,310/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 72,270/an | AED 75,310/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 72,270/an | AED 75,310/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 72,270/an | AED 75,310/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 72,270/an | AED 75,310/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 72,270/an | AED 75,310/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 72,270/an | AED 75,310/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 72,270/an | AED 75,310/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 72,270/an | AED 75,310/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 72,270/an | AED 75,310/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 72,270/an | AED 75,310/an |

Abu Dhabi, Émirats arabes unis

Abu Dhabi, Émirats arabes unis

Abu Dhabi, Émirats arabes unis

Abu Dhabi, Émirats arabes unis

Abu Dhabi, Émirats arabes unis

Abu Dhabi, Émirats arabes unis