Schol ae Découvrez et comparez les écoles internationales dans le monde entier.
© 2026 Scholae. Tous droits réservés.
18774a0 · 2026-03-30
Braeburn Dar Es Salaam International School | Scholae
Braeburn Dar Es Salaam International School Dar Es Salaam , Tanzanie
Accueil / Cities / Dar Es Salaam / Braeburn Dar Es Salaam International School Programmes British A-Levels IGCSE
À propos École internationale mixte à Dar es Salaam, Tanzanie, accueillant des élèves de 2 à 18 ans, suivant un Programme national anglais internationalisé avec les examens Cambridge IGCSE et les qualifications A-Levels/BTEC.
Frais de scolarité Tranche d'âge Min Max Petite enfance (3-5 ans) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000 Petite enfance (3-5 ans) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000 Petite enfance (3-5 ans) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000 Petite enfance (3-5 ans) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000 Petite enfance (3-5 ans) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000 Petite enfance (3-5 ans) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000 Petite enfance (3-5 ans) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000 Petite enfance (3-5 ans) TZS 23,400,000
Détails
Politique de genre co-ed
Internat Non
Petite enfance (3-5 ans) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000
Petite enfance (3-5 ans) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000
Petite enfance (3-5 ans) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000
Petite enfance (3-5 ans) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000
Petite enfance (3-5 ans) TZS 23,400,000 TZS 30,300,000
Primaire (6-10 ans) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaire (6-10 ans) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaire (6-10 ans) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaire (6-10 ans) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaire (6-10 ans) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaire (6-10 ans) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaire (6-10 ans) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaire (6-10 ans) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaire (6-10 ans) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaire (6-10 ans) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaire (6-10 ans) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaire (6-10 ans) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Primaire (6-10 ans) TZS 46,800,000 TZS 46,800,000
Collège (11-13 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Collège (11-13 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Collège (11-13 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Collège (11-13 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Collège (11-13 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Collège (11-13 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Collège (11-13 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Collège (11-13 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Collège (11-13 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Collège (11-13 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Collège (11-13 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Collège (11-13 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Collège (11-13 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Lycée (14-18 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Lycée (14-18 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Lycée (14-18 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Lycée (14-18 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Lycée (14-18 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Lycée (14-18 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Lycée (14-18 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Lycée (14-18 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Lycée (14-18 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Lycée (14-18 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Lycée (14-18 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Lycée (14-18 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Lycée (14-18 ans) TZS 51,600,000 TZS 51,600,000
Frais de scolarité annuels en TZS