Loading...
Loading...

Braeburn Schools valorise et célèbre activement la diversité, en favorisant la croissance personnelle grâce à un environnement amical et solidaire. Les élèves de la petite enfance, du primaire et du secondaire développent les compétences, les attitudes et la conscience nécessaires pour réussir dans un monde en évolution.
Frais de scolarité annuels en KES
| Tranche d'âge | Min | Max |
|---|---|---|
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600/an | KES 1,052,400/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600/an | KES 1,052,400/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600/an | KES 1,052,400/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600/an | KES 1,052,400/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600/an | KES 1,052,400/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600/an | KES 1,052,400/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600/an | KES 1,052,400/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600/an | KES 1,052,400/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600/an | KES 1,052,400/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600/an | KES 1,052,400/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600/an | KES 1,052,400/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600/an | KES 1,052,400/an |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599/an | KES 2,236,500/an |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599/an | KES 2,236,500/an |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599/an | KES 2,236,500/an |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599/an | KES 2,236,500/an |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599/an | KES 2,236,500/an |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599/an | KES 2,236,500/an |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599/an | KES 2,236,500/an |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599/an | KES 2,236,500/an |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599/an | KES 2,236,500/an |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599/an | KES 2,236,500/an |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599/an | KES 2,236,500/an |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599/an | KES 2,236,500/an |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100/an | KES 2,385,000/an |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100/an | KES 2,385,000/an |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100/an | KES 2,385,000/an |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100/an | KES 2,385,000/an |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100/an | KES 2,385,000/an |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100/an | KES 2,385,000/an |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100/an | KES 2,385,000/an |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100/an | KES 2,385,000/an |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100/an | KES 2,385,000/an |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100/an | KES 2,385,000/an |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100/an | KES 2,385,000/an |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100/an | KES 2,385,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000/an | KES 2,576,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000/an | KES 2,576,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000/an | KES 2,576,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000/an | KES 2,576,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000/an | KES 2,576,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000/an | KES 2,576,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000/an | KES 2,576,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000/an | KES 2,576,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000/an | KES 2,576,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000/an | KES 2,576,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000/an | KES 2,576,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000/an | KES 2,576,000/an |

Nairobi, Kenya

Nairobi, Kenya

Nairobi, Kenya

Nairobi, Kenya

Nairobi, Kenya

Nairobi, Kenya