Loading...
Loading...

Nairobi, Kenya
Braeburn Schools valorise et célèbre activement la diversité, en favorisant la croissance personnelle grâce à un environnement amical et solidaire. Les élèves de la petite enfance, du primaire et du secondaire développent les compétences, les attitudes et la conscience nécessaires pour réussir dans un monde en évolution.
| Tranche d'âge | Min | Max |
|---|---|---|
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600 |
| KES 1,052,400 |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Primaire (6-10 ans) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
Frais de scolarité annuels en KES