Loading...
Loading...

Doha, Qatar
Des exigences élevées en matière de savoir-vivre avec un accent mis sur les normes fondamentales en anglais, mathématiques et sciences. Cela s'inscrit dans un programme qui encourage la créativité, l'esprit d'entreprise et les technologies éducatives. Chaque élève est considéré comme un individu et les enseignants s'efforcent de développer son potentiel académique, créatif, sportif et pastoral.
| Tranche d'âge | Min | Max |
|---|---|---|
| Petite enfance (3-5 ans) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| Petite enfance (3-5 ans) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| Petite enfance (3-5 ans) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| Petite enfance (3-5 ans) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| Primaire (6-10 ans) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| Primaire (6-10 ans) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| Primaire (6-10 ans) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| Primaire (6-10 ans) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| Collège (11-13 ans) | QAR 53,500 | QAR 53,625 |
| Collège (11-13 ans) | QAR 53,500 | QAR 53,625 |
| Collège (11-13 ans) | QAR 53,500 | QAR 53,625 |
| Collège (11-13 ans) | QAR 53,500 | QAR 53,625 |
| Lycée (14-18 ans) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
| Lycée (14-18 ans) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
| Lycée (14-18 ans) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
| Lycée (14-18 ans) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
Frais de scolarité annuels en QAR