Loading...
Loading...

Dubai, Émirats arabes unis
Bienvenue à Hampton Heights International School, où l'excellence éducative rencontre les riches traditions du programme britannique. HHIS s'engage à favoriser un environnement bienveillant et inclusif qui encourage l'épanouissement de chacun.
Frais de scolarité annuels en AED
| Tranche d'âge | Min | Max |
|---|---|---|
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 12,850/an | AED 14,650 |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 14,100/an | AED 19,500/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 14,100/an | AED 19,500/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 14,100/an | AED 19,500/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 14,100/an | AED 19,500/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 14,100/an | AED 19,500/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 14,100/an | AED 19,500/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 14,100/an | AED 19,500/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 14,100/an | AED 19,500/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 14,100/an | AED 19,500/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 14,100/an | AED 19,500/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 14,100/an | AED 19,500/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 14,100/an | AED 19,500/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 14,100/an | AED 19,500/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | AED 14,100/an | AED 19,500/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 15,750/an | AED 19,950/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 16,260/an | AED 21,800/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 16,260/an | AED 21,800/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 16,260/an | AED 21,800/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 16,260/an | AED 21,800/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 16,260/an | AED 21,800/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 16,260/an | AED 21,800/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 16,260/an | AED 21,800/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 16,260/an | AED 21,800/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 16,260/an | AED 21,800/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 16,260/an | AED 21,800/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 16,260/an | AED 21,800/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 16,260/an | AED 21,800/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 16,260/an | AED 21,800/an |
| Primaire (6-10 ans) | AED 16,260/an | AED 21,800/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 19,860/an | AED 23,800/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 19,860/an | AED 23,800/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 19,860/an | AED 23,800/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 19,860/an | AED 23,800/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 19,860/an | AED 23,800/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 19,860/an | AED 23,800/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 19,860/an | AED 23,800/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 19,860/an | AED 23,800/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 19,860/an | AED 23,800/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 19,860/an | AED 23,800/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 19,860/an | AED 23,800/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 19,860/an | AED 23,800/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 19,860/an | AED 23,800/an |
| Collège (11-13 ans) | AED 19,860/an | AED 23,800/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 22,140/an | AED 26,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 22,140/an | AED 26,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 22,140/an | AED 26,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 22,140/an | AED 26,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 22,140/an | AED 26,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 22,140/an | AED 26,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 22,140/an | AED 26,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 22,140/an | AED 26,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 22,140/an | AED 26,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 22,140/an | AED 26,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 22,140/an | AED 26,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 22,140/an | AED 26,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 22,140/an | AED 26,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | AED 22,140/an | AED 26,000/an |

Dubai, Émirats arabes unis

Dubai, Émirats arabes unis

Dubai, Émirats arabes unis

Dubai, Émirats arabes unis

Dubai, Émirats arabes unis

Dubai, Émirats arabes unis