Loading...
Loading...

Nairobi, Kenya
Petite, conviviale et dotée de valeurs solides : respect, détermination, curiosité et indépendance.
| Tranche d'âge | Min | Max |
|---|---|---|
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 384,000 | KES 1,022,998 |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 384,000 | KES 1,022,998 |
| Petite enfance (3-5 ans) | KES 384,000 | KES 1,022,998 |
| Primaire (6-10 ans) | KES 844,200 | KES 2,398,200 |
| Primaire (6-10 ans) | KES 844,200 | KES 2,398,200 |
| Primaire (6-10 ans) | KES 844,200 | KES 2,398,200 |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,466,598 | KES 2,652,900 |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,466,598 |
| KES 2,652,900 |
| Collège (11-13 ans) | KES 2,466,598 | KES 2,652,900 |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,881,500 | KES 3,083,099 |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,881,500 | KES 3,083,099 |
| Lycée (14-18 ans) | KES 2,881,500 | KES 3,083,099 |
Frais de scolarité annuels en KES