Loading...
Loading...

Paris, France
Montessori 21 est un réseau d’écoles Montessori qui vise à démocratiser l’accès à cette pédagogie en France. Le réseau met en avant les valeurs de bienveillance, d’excellence, de solidarité, de bilinguisme et de coéducation. Il regroupe une dizaine d’écoles ainsi qu’une entité dédiée aux activités périscolaires. Son objectif est de créer des écoles Montessori à taille humaine dans tous les territoires afin d’offrir aux enfants un environnement propice à leur développement et à leur épanouissement.
| Tranche d'âge | Min | Max |
|---|---|---|
| Petite enfance (3-5 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Petite enfance (3-5 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Petite enfance (3-5 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Petite enfance (3-5 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Petite enfance (3-5 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Petite enfance (3-5 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Petite enfance (3-5 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Petite enfance (3-5 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Petite enfance (3-5 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Petite enfance (3-5 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Petite enfance (3-5 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Petite enfance (3-5 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Primaire (6-10 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Primaire (6-10 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Primaire (6-10 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Primaire (6-10 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Primaire (6-10 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Primaire (6-10 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Primaire (6-10 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Primaire (6-10 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Primaire (6-10 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Primaire (6-10 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Primaire (6-10 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Primaire (6-10 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Collège (11-13 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Collège (11-13 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Collège (11-13 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Collège (11-13 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Collège (11-13 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Collège (11-13 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Collège (11-13 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Collège (11-13 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Collège (11-13 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Collège (11-13 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Collège (11-13 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Collège (11-13 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Lycée (14-18 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Lycée (14-18 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Lycée (14-18 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Lycée (14-18 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Lycée (14-18 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Lycée (14-18 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Lycée (14-18 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Lycée (14-18 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Lycée (14-18 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Lycée (14-18 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Lycée (14-18 ans) | €9,000 | €19,900 |
| Lycée (14-18 ans) | €9,000 | €19,900 |
Frais de scolarité annuels en EUR