Loading...
Loading...

Jakarta, Indonésie
North Jakarta Intercultural School (NJIS) est une école privée à Kelapa Gading, Jakarta. Fondée en 1990, elle est entièrement accréditée par la Commission d'accréditation des écoles de la Western Association of Schools and Colleges. North Jakarta Intercultural School propose un programme équilibré qui soutient l'approche des arts libéraux dans l'apprentissage, en mettant l'accent sur le développement global de l'élève.
| Tranche d'âge | Min | Max |
|---|---|---|
| Petite enfance (3-5 ans) | IDR 69,515,000 | IDR 102,602,000 |
| Petite enfance (3-5 ans) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Petite enfance (3-5 ans) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Petite enfance (3-5 ans) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Petite enfance (3-5 ans) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Petite enfance (3-5 ans) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Petite enfance (3-5 ans) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Petite enfance (3-5 ans) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Petite enfance (3-5 ans) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Petite enfance (3-5 ans) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Petite enfance (3-5 ans) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Petite enfance (3-5 ans) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Petite enfance (3-5 ans) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| Primaire (6-10 ans) | IDR 187,567,000 | IDR 187,567,000 |
| Primaire (6-10 ans) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Primaire (6-10 ans) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Primaire (6-10 ans) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Primaire (6-10 ans) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Primaire (6-10 ans) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Primaire (6-10 ans) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Primaire (6-10 ans) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Primaire (6-10 ans) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Primaire (6-10 ans) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Primaire (6-10 ans) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Primaire (6-10 ans) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Primaire (6-10 ans) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| Collège (11-13 ans) | IDR 255,620,000 | IDR 255,620,000 |
| Collège (11-13 ans) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Collège (11-13 ans) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Collège (11-13 ans) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Collège (11-13 ans) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Collège (11-13 ans) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Collège (11-13 ans) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Collège (11-13 ans) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Collège (11-13 ans) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Collège (11-13 ans) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Collège (11-13 ans) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Collège (11-13 ans) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Collège (11-13 ans) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| Lycée (14-18 ans) | IDR 255,620,000 | IDR 267,610,000 |
| Lycée (14-18 ans) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Lycée (14-18 ans) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Lycée (14-18 ans) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Lycée (14-18 ans) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Lycée (14-18 ans) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Lycée (14-18 ans) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Lycée (14-18 ans) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Lycée (14-18 ans) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Lycée (14-18 ans) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Lycée (14-18 ans) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Lycée (14-18 ans) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| Lycée (14-18 ans) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
Frais de scolarité annuels en IDR

Jakarta, Indonésie

Jakarta, Indonésie

Jakarta, Indonésie

Jakarta, Indonésie

Jakarta, Indonésie
Jakarta, Indonésie