Loading...
Loading...

Kuala Lumpur, Malaisie
En tant qu'école internationale fondée par des éducateurs expérimentés, Qosmo croit en l'accompagnement individuel et offre ainsi une expérience d'apprentissage holistique. Chaque élève dispose donc d'un professeur principal et d'un mentor. Le mentor est chargé d'accompagner l'élève qui lui est attribué tout au long du trimestre, en s'assurant qu'il progresse bien sur le plan scolaire et en l'aidant à résoudre d'éventuels problèmes personnels. Tous nos enseignants suivent fermement nos principes pédagogiques et comprennent que l'apprentissage est une expérience tout au long de la vie qui ne s'arrête pas à la fin d'un semestre. La plupart viennent des quatre coins du monde et sont bien équipés en expérience et en passion pour enseigner aux enfants. Par ailleurs, la responsabilité individuelle, l'éthique et la conscience civique sont des valeurs que nous défendons et cherchons à mettre en œuvre dans toute l'école. Nous anticipons l'avenir dans le présent et aspirons à avoir un système scolaire moderne toujours prêt à franchir la prochaine étape. En définitive, votre enfant sera bien pris en charge dans l'environnement Qosmo, car il sera au centre de l'expérience Qosmo.
| Tranche d'âge | Min | Max |
|---|---|---|
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 21,480 | MYR 21,480 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 21,480 | MYR 21,480 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 21,480 | MYR 21,480 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 21,480 | MYR 21,480 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 21,480 | MYR 21,480 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 21,480 | MYR 21,480 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 21,480 | MYR 21,480 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 21,480 | MYR 21,480 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 21,480 | MYR 21,480 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 21,480 | MYR 21,480 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 21,480 | MYR 21,480 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 27,321 | MYR 30,315 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 27,321 | MYR 30,315 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 27,321 | MYR 30,315 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 27,321 | MYR 30,315 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 27,321 | MYR 30,315 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 27,321 | MYR 30,315 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 27,321 | MYR 30,315 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 27,321 | MYR 30,315 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 27,321 | MYR 30,315 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 27,321 | MYR 30,315 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 27,321 | MYR 30,315 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 30,315 | MYR 35,055 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 30,315 | MYR 35,055 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 30,315 | MYR 35,055 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 30,315 | MYR 35,055 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 30,315 | MYR 35,055 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 30,315 | MYR 35,055 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 30,315 | MYR 35,055 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 30,315 | MYR 35,055 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 30,315 | MYR 35,055 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 30,315 | MYR 35,055 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 30,315 | MYR 35,055 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 36,708 | MYR 40,254 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 36,708 | MYR 40,254 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 36,708 | MYR 40,254 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 36,708 | MYR 40,254 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 36,708 | MYR 40,254 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 36,708 | MYR 40,254 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 36,708 | MYR 40,254 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 36,708 | MYR 40,254 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 36,708 | MYR 40,254 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 36,708 | MYR 40,254 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 36,708 | MYR 40,254 |
Frais de scolarité annuels en MYR