Loading...
Loading...

Regent International School West offre un environnement dynamique et bienveillant où l'excellence académique s'allie au développement personnel. RISW propose aux familles le choix entre des parcours académiques britannique ou américain, permettant à chaque élève de s'épanouir grâce à un cursus adapté à ses forces et à ses ambitions.
Frais de scolarité annuels en EGP
| Tranche d'âge | Min | Max |
|---|---|---|
| Petite enfance (3-5 ans) | EGP 127,000/an | EGP 127,000/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | EGP 127,000/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | EGP 127,000/an | EGP 127,000/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | EGP 127,000/an | EGP 127,000/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | EGP 127,000/an | EGP 135,000/an |
| Primaire (6-10 ans) | EGP 114,800/an | EGP 138,000/an |
| Primaire (6-10 ans) | EGP 114,800/an | EGP 138,000/an |
| Primaire (6-10 ans) | EGP 114,800/an | EGP 138,000/an |
| Primaire (6-10 ans) | EGP 114,800/an | EGP 138,000/an |
| Primaire (6-10 ans) | EGP 135,000/an | EGP 138,000/an |
| Collège (11-13 ans) | EGP 144,000/an | EGP 144,000/an |
| Collège (11-13 ans) | EGP 144,000/an | EGP 144,000/an |
| Collège (11-13 ans) | EGP 144,000/an | EGP 144,000/an |
| Collège (11-13 ans) | EGP 144,000/an | EGP 144,000/an |
| Collège (11-13 ans) | EGP 144,000/an | EGP 144,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | EGP 160,000/an | EGP 160,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | EGP 160,000/an | EGP 160,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | EGP 160,000/an | EGP 160,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | EGP 160,000/an | EGP 160,000/an |
| Lycée (14-18 ans) | EGP 160,000/an | EGP 160,000/an |

Le Caire, Égypte

Le Caire, Égypte

Le Caire, Égypte

Le Caire, Égypte

Le Caire, Égypte

Le Caire, Égypte