Loading...
Loading...

Riyadh, Arabie saoudite
Riyadh Schools Hittin propose un programme complet et moderne intégrant les traditions saoudiennes aux normes mondiales. La vision unifiée de la RSH met l’accent sur l’innovation, l’excellence académique et le développement de penseurs indépendants maîtrisant l’anglais comme l’arabe.
| Tranche d'âge | Min | Max |
|---|---|---|
| Petite enfance (3-5 ans) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Petite enfance (3-5 ans) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Petite enfance (3-5 ans) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Petite enfance (3-5 ans) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Petite enfance (3-5 ans) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Petite enfance (3-5 ans) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Petite enfance (3-5 ans) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Petite enfance (3-5 ans) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Petite enfance (3-5 ans) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Petite enfance (3-5 ans) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Petite enfance (3-5 ans) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Petite enfance (3-5 ans) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Petite enfance (3-5 ans) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Petite enfance (3-5 ans) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Petite enfance (3-5 ans) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| Primaire (6-10 ans) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Primaire (6-10 ans) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Primaire (6-10 ans) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Primaire (6-10 ans) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Primaire (6-10 ans) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Primaire (6-10 ans) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Primaire (6-10 ans) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Primaire (6-10 ans) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Primaire (6-10 ans) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Primaire (6-10 ans) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Primaire (6-10 ans) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Primaire (6-10 ans) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Primaire (6-10 ans) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Primaire (6-10 ans) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Primaire (6-10 ans) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| Collège (11-13 ans) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Collège (11-13 ans) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Collège (11-13 ans) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Collège (11-13 ans) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Collège (11-13 ans) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Collège (11-13 ans) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Collège (11-13 ans) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Collège (11-13 ans) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Collège (11-13 ans) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Collège (11-13 ans) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Collège (11-13 ans) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Collège (11-13 ans) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Collège (11-13 ans) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Collège (11-13 ans) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Collège (11-13 ans) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| Lycée (14-18 ans) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Lycée (14-18 ans) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Lycée (14-18 ans) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Lycée (14-18 ans) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Lycée (14-18 ans) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Lycée (14-18 ans) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Lycée (14-18 ans) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Lycée (14-18 ans) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Lycée (14-18 ans) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Lycée (14-18 ans) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Lycée (14-18 ans) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Lycée (14-18 ans) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Lycée (14-18 ans) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Lycée (14-18 ans) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| Lycée (14-18 ans) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
Frais de scolarité annuels en SAR