Loading...
Loading...

À la International Montessori School of Beijing, chaque enfant est perçu et traité comme un individu. MSB reconnaît que chaque enfant est différent et, heureusement, son programme basé sur Montessori permet à ses éducateurs d'adapter chaque cours aux besoins et intérêts spécifiques de chaque élève.
Frais de scolarité annuels en CNY
| Tranche d'âge | Min | Max |
|---|---|---|
| 0-3 | CN¥49,999/an | CN¥240,000/an |
| 0-3 | CN¥49,999/an |
| CN¥240,000/an |
| 0-3 | CN¥49,999/an | CN¥240,000/an |
| 0-3 | CN¥49,999/an | CN¥240,000/an |
| 0-3 | CN¥49,999/an | CN¥240,000/an |
| 0-3 | CN¥49,999/an | CN¥240,000/an |
| 0-3 | CN¥49,999/an | CN¥240,000/an |
| 0-3 | CN¥49,999/an | CN¥240,000/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | CN¥252,400/an | CN¥252,400/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | CN¥252,400/an | CN¥252,400/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | CN¥252,400/an | CN¥252,400/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | CN¥252,400/an | CN¥252,400/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | CN¥252,400/an | CN¥252,400/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | CN¥252,400/an | CN¥252,400/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | CN¥252,400/an | CN¥252,400/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | CN¥252,400/an | CN¥252,400/an |
| Primaire (6-10 ans) | CN¥279,100/an | CN¥279,100/an |
| Primaire (6-10 ans) | CN¥279,100/an | CN¥279,100/an |
| Primaire (6-10 ans) | CN¥279,100/an | CN¥279,100/an |
| Primaire (6-10 ans) | CN¥279,100/an | CN¥279,100/an |
| Primaire (6-10 ans) | CN¥279,100/an | CN¥279,100/an |
| Primaire (6-10 ans) | CN¥279,100/an | CN¥279,100/an |
| Primaire (6-10 ans) | CN¥279,100/an | CN¥279,100/an |
| Primaire (6-10 ans) | CN¥279,100/an | CN¥279,100/an |
| Collège (11-13 ans) | CN¥294,600/an | CN¥304,900/an |
| Collège (11-13 ans) | CN¥294,600/an | CN¥304,900/an |
| Collège (11-13 ans) | CN¥294,600/an | CN¥304,900/an |
| Collège (11-13 ans) | CN¥294,600/an | CN¥304,900/an |
| Collège (11-13 ans) | CN¥294,600/an | CN¥304,900/an |
| Collège (11-13 ans) | CN¥294,600/an | CN¥304,900/an |
| Collège (11-13 ans) | CN¥294,600/an | CN¥304,900/an |
| Collège (11-13 ans) | CN¥294,600/an | CN¥304,900/an |
| Lycée (14-18 ans) | CN¥329,000/an | CN¥344,900/an |
| Lycée (14-18 ans) | CN¥329,000/an | CN¥344,900/an |
| Lycée (14-18 ans) | CN¥329,000/an | CN¥344,900/an |
| Lycée (14-18 ans) | CN¥329,000/an | CN¥344,900/an |
| Lycée (14-18 ans) | CN¥329,000/an | CN¥344,900/an |
| Lycée (14-18 ans) | CN¥329,000/an | CN¥344,900/an |
| Lycée (14-18 ans) | CN¥329,000/an | CN¥344,900/an |
| Lycée (14-18 ans) | CN¥329,000/an | CN¥344,900/an |

Pékin, Chine

Pékin, Chine

Pékin, Chine

Pékin, Chine

海淀区, 中国

海淀区, 中国