Loading...
Loading...

Pékin, Chine
À la International Montessori School of Beijing, chaque enfant est perçu et traité comme un individu. MSB reconnaît que chaque enfant est différent et, heureusement, son programme basé sur Montessori permet à ses éducateurs d'adapter chaque cours aux besoins et intérêts spécifiques de chaque élève.
| Tranche d'âge | Min | Max |
|---|---|---|
| 0-3 | CN¥49,999 | CN¥240,000 |
| 0-3 | CN¥49,999 | CN¥240,000 |
| 0-3 | CN¥49,999 | CN¥240,000 |
| 0-3 | CN¥49,999 | CN¥240,000 |
| 0-3 | CN¥49,999 | CN¥240,000 |
| 0-3 | CN¥49,999 | CN¥240,000 |
| 0-3 | CN¥49,999 | CN¥240,000 |
| 0-3 | CN¥49,999 | CN¥240,000 |
| Petite enfance (3-5 ans) |
| CN¥252,400 |
| CN¥252,400 |
| Petite enfance (3-5 ans) | CN¥252,400 | CN¥252,400 |
| Petite enfance (3-5 ans) | CN¥252,400 | CN¥252,400 |
| Petite enfance (3-5 ans) | CN¥252,400 | CN¥252,400 |
| Petite enfance (3-5 ans) | CN¥252,400 | CN¥252,400 |
| Petite enfance (3-5 ans) | CN¥252,400 | CN¥252,400 |
| Petite enfance (3-5 ans) | CN¥252,400 | CN¥252,400 |
| Petite enfance (3-5 ans) | CN¥252,400 | CN¥252,400 |
| Primaire (6-10 ans) | CN¥279,100 | CN¥279,100 |
| Primaire (6-10 ans) | CN¥279,100 | CN¥279,100 |
| Primaire (6-10 ans) | CN¥279,100 | CN¥279,100 |
| Primaire (6-10 ans) | CN¥279,100 | CN¥279,100 |
| Primaire (6-10 ans) | CN¥279,100 | CN¥279,100 |
| Primaire (6-10 ans) | CN¥279,100 | CN¥279,100 |
| Primaire (6-10 ans) | CN¥279,100 | CN¥279,100 |
| Primaire (6-10 ans) | CN¥279,100 | CN¥279,100 |
| Collège (11-13 ans) | CN¥294,600 | CN¥304,900 |
| Collège (11-13 ans) | CN¥294,600 | CN¥304,900 |
| Collège (11-13 ans) | CN¥294,600 | CN¥304,900 |
| Collège (11-13 ans) | CN¥294,600 | CN¥304,900 |
| Collège (11-13 ans) | CN¥294,600 | CN¥304,900 |
| Collège (11-13 ans) | CN¥294,600 | CN¥304,900 |
| Collège (11-13 ans) | CN¥294,600 | CN¥304,900 |
| Collège (11-13 ans) | CN¥294,600 | CN¥304,900 |
| Lycée (14-18 ans) | CN¥329,000 | CN¥344,900 |
| Lycée (14-18 ans) | CN¥329,000 | CN¥344,900 |
| Lycée (14-18 ans) | CN¥329,000 | CN¥344,900 |
| Lycée (14-18 ans) | CN¥329,000 | CN¥344,900 |
| Lycée (14-18 ans) | CN¥329,000 | CN¥344,900 |
| Lycée (14-18 ans) | CN¥329,000 | CN¥344,900 |
| Lycée (14-18 ans) | CN¥329,000 | CN¥344,900 |
| Lycée (14-18 ans) | CN¥329,000 | CN¥344,900 |
Frais de scolarité annuels en CNY