Loading...
Loading...

Amity Private School Sharjahの使命は、バランスの取れた学業の進歩のために安全で健康的な環境を提供することです。知識豊かで優れたコミュニケーション能力を持ち、将来のリーダーとなる意欲を備えた人材の育成を目指しています。
年間学費(AED)
| 年齢区分 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼児部(3〜5歳) | AED 12,760/年 | AED 12,760/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 11,760/年 | AED 12,760/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 11,760/年 | AED 12,760/年 |
| 幼児部(3〜5歳) |
| AED 12,760/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 11,760/年 | AED 12,760/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 11,760/年 | AED 12,760/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 14,425/年 | AED 19,128/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 13,925/年 | AED 19,128/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 13,925/年 | AED 19,128/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 13,925/年 | AED 19,128/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 13,925/年 | AED 19,128/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 13,925/年 | AED 19,128/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,628/年 | AED 21,165/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 18,628/年 | AED 21,165/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 18,628/年 | AED 21,165/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 18,628/年 | AED 21,165/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 18,628/年 | AED 21,165/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 18,628/年 | AED 21,165/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 21,793/年 | AED 23,420/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 21,293/年 | AED 23,420/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 21,293/年 | AED 23,420/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 21,293/年 | AED 23,420/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 21,293/年 | AED 23,420/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 21,293/年 | AED 23,420/年 |

ドバイ, アラブ首長国連邦

ドバイ, アラブ首長国連邦

ドバイ, アラブ首長国連邦

ドバイ, アラブ首長国連邦

ドバイ, アラブ首長国連邦

ドバイ, アラブ首長国連邦