Loading...
Loading...

Azerbaijan British Collegeは、英国ナショナルカリキュラムに基づいて運営される国際学校で、3歳からA-Levelsまでの教育を提供し、アゼルバイジャン科学教育省および英国の試験センター(EdexcelおよびCambridge)の認定を受けています。
年間学費(AZN)
| 年齢区分 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼児部(3〜5歳) | AZN 11,000/年 | AZN 11,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) |
| AZN 11,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AZN 11,000/年 | AZN 11,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AZN 11,000/年 | AZN 11,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AZN 11,000/年 | AZN 11,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AZN 11,000/年 | AZN 11,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AZN 11,000/年 | AZN 11,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AZN 11,000/年 | AZN 11,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AZN 11,000/年 | AZN 11,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AZN 20,000/年 | AZN 20,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AZN 20,000/年 | AZN 20,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AZN 20,000/年 | AZN 20,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AZN 20,000/年 | AZN 20,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AZN 20,000/年 | AZN 20,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AZN 20,000/年 | AZN 20,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AZN 20,000/年 | AZN 20,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AZN 20,000/年 | AZN 20,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AZN 20,000/年 | AZN 20,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AZN 21,000/年 | AZN 21,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AZN 21,000/年 | AZN 21,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AZN 21,000/年 | AZN 21,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AZN 21,000/年 | AZN 21,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AZN 21,000/年 | AZN 21,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AZN 21,000/年 | AZN 21,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AZN 21,000/年 | AZN 21,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AZN 21,000/年 | AZN 21,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AZN 21,000/年 | AZN 21,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AZN 21,000/年 | AZN 22,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AZN 21,000/年 | AZN 22,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AZN 21,000/年 | AZN 22,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AZN 21,000/年 | AZN 22,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AZN 21,000/年 | AZN 22,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AZN 21,000/年 | AZN 22,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AZN 21,000/年 | AZN 22,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AZN 21,000/年 | AZN 22,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AZN 21,000/年 | AZN 22,000/年 |

Badamdar, AZ

バクー, アゼルバイジャン

バクー, アゼルバイジャン

バクー, アゼルバイジャン

バクー, アゼルバイジャン

Bilajari, AZ