Loading...
Loading...

ダルエスサラーム, タンザニア
タンザニアのダルエスサラームにある2歳から18歳までを対象とした男女共学の国際学校で、国際化された英国ナショナルカリキュラムに基づき、Cambridge IGCSE試験およびA-Level/BTEC資格を提供しています。
| 年齢区分 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼児部(3〜5歳) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼児部(3〜5歳) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼児部(3〜5歳) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼児部(3〜5歳) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼児部(3〜5歳) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼児部(3〜5歳) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼児部(3〜5歳) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼児部(3〜5歳) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼児部(3〜5歳) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼児部(3〜5歳) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼児部(3〜5歳) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼児部(3〜5歳) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼児部(3〜5歳) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 初等部(6〜10歳) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 初等部(6〜10歳) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 初等部(6〜10歳) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 初等部(6〜10歳) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 初等部(6〜10歳) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 初等部(6〜10歳) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 初等部(6〜10歳) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 初等部(6〜10歳) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 初等部(6〜10歳) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 初等部(6〜10歳) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 初等部(6〜10歳) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 初等部(6〜10歳) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 初等部(6〜10歳) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 中等部(11〜13歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 中等部(11〜13歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 中等部(11〜13歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 中等部(11〜13歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 中等部(11〜13歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 中等部(11〜13歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 中等部(11〜13歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 中等部(11〜13歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 中等部(11〜13歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 中等部(11〜13歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 中等部(11〜13歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 中等部(11〜13歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 中等部(11〜13歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高等部(14〜18歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高等部(14〜18歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高等部(14〜18歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高等部(14〜18歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高等部(14〜18歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高等部(14〜18歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高等部(14〜18歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高等部(14〜18歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高等部(14〜18歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高等部(14〜18歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高等部(14〜18歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高等部(14〜18歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高等部(14〜18歳) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
年間学費(TZS)