Loading...
Loading...

Braeburn Schoolsは多様性を積極的に尊重し祝い、フレンドリーで支援的な環境を通じて個人の成長を育んでいます。幼児期、初等、中等の生徒たちは、成功する学習者、自信に満ちた個人、責任ある市民となるために必要なスキル、姿勢、意識を身につけます。東アフリカに拠点を置き、さまざまな学力を持つ多国籍の生徒に英国式・国際的カリキュラムを提供する共学校です。
年間学費(KES)
| 年齢区分 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼児部(3〜5歳) | KES 822,600/年 |
| KES 1,052,400/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |

ナイロビ, ケニア

ナイロビ, ケニア

ナイロビ, ケニア

ナイロビ, ケニア

ナイロビ, ケニア

ナイロビ, ケニア