Loading...
Loading...

ドーハ, カタール
英語、数学、理科の基本的な基礎基準を重視し、マナーに対する高い期待を掲げています。これは、創造性、起業家精神、教育テクノロジーを奨励するカリキュラムの中で展開されています。各生徒は個人として見なされ、教師は生徒の学業、創造性、スポーツ、人間的成長の潜在能力を引き出すことに努めています。
| 年齢区分 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼児部(3〜5歳) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| 幼児部(3〜5歳) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| 幼児部(3〜5歳) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| 幼児部(3〜5歳) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| 初等部(6〜10歳) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| 初等部(6〜10歳) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| 初等部(6〜10歳) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| 初等部(6〜10歳) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| 中等部(11〜13歳) |
| QAR 53,500 |
| QAR 53,625 |
| 中等部(11〜13歳) | QAR 53,500 | QAR 53,625 |
| 中等部(11〜13歳) | QAR 53,500 | QAR 53,625 |
| 中等部(11〜13歳) | QAR 53,500 | QAR 53,625 |
| 高等部(14〜18歳) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
| 高等部(14〜18歳) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
| 高等部(14〜18歳) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
| 高等部(14〜18歳) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
年間学費(QAR)